Кариера в Левски |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Национална купа | Евротурнири | Общо | ||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
2001/2002 | 28 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 39 | 6 |
2002/2003 | 20 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 32 | 1 |
2003/2004 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 |
2004/2005 | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
2005/2006 | 22 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 37 | 2 |
2006/2007 | 26 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 40 | 1 |
2007/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | 23 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 |
2013/2014 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |
Всички | 176 | 10 | 36 | 1 | 47 | 0 | 259 | 11 |
Статистика » Евротурнири » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
11.07.2001 | Левски (София) | 4:0 | Железничар (Сараево) | 14 | не |
18.07.2001 | Железничар (Сараево) | 0:0 | Левски (София) | 30 | не |
01.08.2001 | Бран (Берген) | 1:1 | Левски (София) | 1 | не |
08.08.2001 | Галатасарай (Истанбул) | 2:1 | Левски (София) | 25 | не |
20.09.2001 | Челси (Лондон) | 3:0 | Левски (София) | 9 | не |
27.09.2001 | Левски (София) | 0:2 | Челси (Лондон) | 90 | да |
31.07.2002 | Сконто (Рига) | 0:0 | Левски (София) | 46 | да |
28.08.2002 | Динамо (Киев) | 1:0 | Левски (София) | 76 | да |
19.09.2002 | Левски (София) | 4:1 | Брьондби (Копенхаген) | 90 | да |
03.10.2002 | Брьондби (Копенхаген) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
31.10.2002 | Щурм (Грац) | 1:0 | Левски (София) | 79 | да |
14.11.2002 | Левски (София) | 1:0 | Щурм (Грац) | 120 | да |
14.08.2003 | Атирау (Атирау) | 1:4 | Левски (София) | 90 | да |
28.08.2003 | Левски (София) | 2:0 | Атирау (Атирау) | 90 | да |
24.09.2003 | Апоел (Рамат-Ган) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
15.10.2003 | Левски (София) | 4:0 | Апоел (Рамат-Ган) | 90 | да |
06.11.2003 | Славия (Прага) | 2:2 | Левски (София) | 90 | да |
03.03.2004 | Левски (София) | 2:4 | Ливърпул (Ливърпул) | 90 | да |
12.08.2004 | Левски (София) | 5:0 | Модрича (Модрича) | 8 | не |
16.10.2004 | Левски (София) | 1:1 | Беверен (Беверен) | 90 | да |
11.08.2005 | Публикум (Целе) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
25.08.2005 | Левски (София) | 3:0 | Публикум (Целе) | 90 | да |
15.09.2005 | Оксер (Оксер) | 2:1 | Левски (София) | 69 | да |
29.09.2005 | Левски (София) | 1:0 | Оксер (Оксер) | 90 | да |
03.11.2005 | Левски (София) | 1:0 | Динамо (Букурещ) | 23 | не |
01.12.2005 | Левски (София) | 1:0 | Олимпик (Марсилия) | 20 | не |
14.12.2005 | Хееренвеен (Хееренвеен) | 2:1 | Левски (София) | 90 | да |
15.02.2006 | Артмедия (Братислава) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
23.02.2006 | Левски (София) | 2:0 | Артмедия (Братислава) | 90 | да |
09.03.2006 | Удинезе (Удине) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
16.03.2006 | Левски (София) | 2:1 | Удинезе (Удине) | 90 | да |
30.03.2006 | Левски (София) | 1:3 | Шалке 04 (Гелзенкирхен) | 90 | да |
06.04.2006 | Шалке 04 (Гелзенкирхен) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
26.07.2006 | Левски (София) | 2:0 | Сиони (Болниси) | 90 | да |
02.08.2006 | Сиони (Болниси) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
09.08.2006 | Левски (София) | 2:0 | Киево (Верона) | 90 | да |
23.08.2006 | Киево (Верона) | 2:2 | Левски (София) | 14 | не |
12.09.2006 | Барселона (Барселона) | 5:0 | Левски (София) | 90 | да |
27.09.2006 | Левски (София) | 1:3 | Челси (Лондон) | 90 | да |
18.10.2006 | Вердер (Бремен) | 2:0 | Левски (София) | 90 | да |
31.10.2006 | Левски (София) | 0:3 | Вердер (Бремен) | 90 | да |
22.11.2006 | Левски (София) | 0:2 | Барселона (Барселона) | 58 | да |
05.12.2006 | Челси (Лондон) | 2:0 | Левски (София) | 90 | да |
19.07.2012 | Левски (София) | 1:0 | Сараево (Сараево) | 90 | да |
26.07.2012 | Сараево (Сараево) | 3:1 | Левски (София) | 90 | да |
04.07.2013 | Левски (София) | 0:0 | Иртиш (Павлодар) | 90 | да |
11.07.2013 | Иртиш (Павлодар) | 2:0 | Левски (София) | 90 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
||
---|---|---|
Официален дебют за Левски |
|||
---|---|---|---|
11.07.2001 | Д | Железничар (Сараево) | 4:0 |
Първи гол в официален мач |
|||
---|---|---|---|
13.10.2001 | Д | Марек 2010 (Дупница) | 4:1 |
Успехи с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 2001/2002; 2005/2006; 2006/2007; |
Носител на купата на България | 2001/2002; 2002/2003; 2004/2005; 2006/2007; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 21 място |
Шампионат | 33 място |
Националната купа | 26 място |
Евротурнири | 5 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 125 място |
Шампионат | 116 място |
Националната купа | 145 място |
Евротурнири | - |