|
Спас Андреев (Паскера) |
|
|---|---|---|
| Националност | България | |
| Роден | - | |
| Пост | вратар | |
| Юноша на | - | |
Кариера в Левски |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
| Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
| 1948/1949 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 |
| 1949/1950 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| 1950 | 15 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 |
| 1951 | 17 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 |
| 1952 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| Всички | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
Постижения с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Шампион на България | 1948/1949; 1950; |
| Носител на купата на България | 1950; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 250 място |
| Шампионат | 224 място |
| Националната купа | 284 място |
| Евротурнири | - |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | - |
| Шампионат | - |
| Националната купа | - |
| Евротурнири | - |
