|
Серджиу Буш (Sergiu Buș) |
||
|---|---|---|
| Националност | Румъния | |
| Роден | (на 33 г.) | |
| Пост | нападател | |
| Юноша на | ЧФР Клуж (Клуж-Напока) | |
Статистика » Националана купа » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 19.09.2017 | Ботев (Гълъбово) | 0:1 | Левски (София) | 55 | не |
| 25.10.2017 | Монтана 1921 (Монтана) | 0:1 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 15.12.2017 | Дунав 2010 (Русе) | 0:2 | Левски (София) | 9 | не |
| 11.04.2018 | ЦСКА-София (София) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 25.04.2018 | Левски (София) | 2:2 | ЦСКА-София (София) | 74 | да |
| 09.05.2018 | Славия 1913 (София) | 0:0 | Левски (София) | 100 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2017 | Д | Сутиеска (Никшич) | 3:1 |
| 50 | 05.12.2018 | Г | Септември (София) | 2:2 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.2017 | Д | Хайдук (Сплит) | 1:2 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 244 място |
| Шампионат | 260 място |
| Националната купа | 251 място |
| Евротурнири | 140 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 111 място |
| Шампионат | 137 място |
| Националната купа | 66 място |
| Евротурнири | 35 място |
