|
Серджиу Буш (Sergiu Buș) |
||
|---|---|---|
| Националност | Румъния | |
| Роден | (на 33 г.) | |
| Пост | нападател | |
| Юноша на | ЧФР Клуж (Клуж-Напока) | |
Статистика » Шампионат » картони |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Ж.К. | Ч.К. | ||
| 18.08.2017 | Пирин (Благоевград) | 0:3 | Левски (София) | да | не |
| 25.09.2017 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) | да | не |
| 09.12.2017 | Славия 1913 (София) | 1:1 | Левски (София) | да | не |
| 06.04.2018 | Ботев (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) | да | не |
| 18.04.2018 | ЦСКА-София (София) | 2:2 | Левски (София) | не | да |
| 29.04.2018 | Берое (Стара Загора) | 0:4 | Левски (София) | да | не |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2017 | Д | Сутиеска (Никшич) | 3:1 |
| 50 | 05.12.2018 | Г | Септември (София) | 2:2 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.2017 | Д | Хайдук (Сплит) | 1:2 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 243 място |
| Шампионат | 260 място |
| Националната купа | 251 място |
| Евротурнири | 140 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 110 място |
| Шампионат | 137 място |
| Националната купа | 65 място |
| Евротурнири | 35 място |
