|
Серджиу Буш (Sergiu Buș) |
||
|---|---|---|
| Националност | Румъния | |
| Роден | (на 33 г.) | |
| Пост | нападател | |
| Юноша на | ЧФР Клуж (Клуж-Напока) | |
Статистика » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 06.09.2017 | Левски (София) | 0:0 | Лудогорец 1945 (Разград) | 3 | не |
| 23.07.2017 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 30.07.2017 | Левски (София) | 2:0 | Витоша (Бистрица) | 73 | да |
| 05.08.2017 | Верея (Стара Загора) | 2:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 13.08.2017 | Левски (София) | 2:0 | Дунав 2010 (Русе) | 26 | не |
| 18.08.2017 | Пирин (Благоевград) | 0:3 | Левски (София) | 54 | да |
| 26.08.2017 | Левски (София) | 4:0 | Славия 1913 (София) | 22 | не |
| 10.09.2017 | Ботев (Пловдив) | 2:1 | Левски (София) | 21 | не |
| 15.09.2017 | Левски (София) | 2:0 | Септември (София) | 80 | да |
| 25.09.2017 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) | 81 | да |
| 01.10.2017 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) | 81 | да |
| 15.10.2017 | Етър ВТ (Велико Търново) | 0:1 | Левски (София) | 77 | да |
| 21.10.2017 | Левски (София) | 2:2 | ЦСКА-София (София) | 70 | да |
| 29.10.2017 | Лудогорец 1945 (Разград) | 2:0 | Левски (София) | 71 | да |
| 04.11.2017 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 90 | да |
| 19.11.2017 | Витоша (Бистрица) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 25.11.2017 | Левски (София) | 1:0 | Верея (Стара Загора) | 77 | да |
| 29.11.2017 | Дунав 2010 (Русе) | 0:4 | Левски (София) | 23 | не |
| 02.12.2017 | Левски (София) | 3:0 | Пирин (Благоевград) | 17 | не |
| 09.12.2017 | Славия 1913 (София) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 18.02.2018 | Левски (София) | 1:0 | Ботев (Пловдив) | 5 | не |
| 24.02.2018 | Септември (София) | 1:4 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 03.03.2018 | Левски (София) | 0:0 | Берое (Стара Загора) | 17 | не |
| 07.03.2018 | Черно море (Варна) | 2:3 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 11.03.2018 | Левски (София) | 1:1 | Етър ВТ (Велико Търново) | 32 | не |
| 18.03.2018 | ЦСКА-София (София) | 1:0 | Левски (София) | 44 | не |
| 01.04.2018 | Левски (София) | 1:2 | Берое (Стара Загора) | 90 | да |
| 06.04.2018 | Ботев (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) | 26 | не |
| 14.04.2018 | Левски (София) | 0:1 | Лудогорец 1945 (Разград) | не влиза в игра | |
| 18.04.2018 | ЦСКА-София (София) | 2:2 | Левски (София) | 83 | да |
| 29.04.2018 | Берое (Стара Загора) | 0:4 | Левски (София) | 68 | да |
| 19.09.2017 | Ботев (Гълъбово) | 0:1 | Левски (София) | 55 | не |
| 25.10.2017 | Монтана 1921 (Монтана) | 0:1 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 15.12.2017 | Дунав 2010 (Русе) | 0:2 | Левски (София) | 9 | не |
| 11.04.2018 | ЦСКА-София (София) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 25.04.2018 | Левски (София) | 2:2 | ЦСКА-София (София) | 74 | да |
| 09.05.2018 | Славия 1913 (София) | 0:0 | Левски (София) | 100 | да |
| 24.05.2018 | Левски (София) | 4:1 | Черно море (Варна) | 70 | да |
| 29.06.2017 | Левски (София) | 3:1 | Сутиеска (Никшич) | 15 | не |
| 06.07.2017 | Сутиеска (Никшич) | 0:0 | Левски (София) | 13 | не |
| 13.07.2017 | Хайдук (Сплит) | 1:0 | Левски (София) | 23 | не |
| 20.07.2017 | Левски (София) | 1:2 | Хайдук (Сплит) | 33 | не |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2017 | Д | Сутиеска (Никшич) | 3:1 |
| 50 | 05.12.2018 | Г | Септември (София) | 2:2 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.2017 | Д | Хайдук (Сплит) | 1:2 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 244 място |
| Шампионат | 260 място |
| Националната купа | 251 място |
| Евротурнири | 140 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 111 място |
| Шампионат | 137 място |
| Националната купа | 66 място |
| Евротурнири | 35 място |
