Руси Жеков Гочев |
||
---|---|---|
Националност | България | |
Роден | (на 66 г.) | |
Пост | нападател | |
Юноша на | Черноморец (Бургас) |
Кариера в Левски |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
1978/1979 | 19 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | - | 24 | 17 |
1979/1980 | 24 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | 30 | 8 |
1980/1981 | 21 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 32 | 9 |
1981/1982 | 5 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1982/1983 | 24 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 35 | 10 |
1983/1984 | 21 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 35 | 10 |
1984/1985 | 24 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | - | 32 | 10 |
1985/1986 | 21 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 22 | 5 |
1986/1987 | 30 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | - | - | 39 | 9 |
Всички | 189 | 58 | 30 | 12 | 21 | 1 | 16 | 7 | 256 | 78 |
Статистика » Шампионат » голове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
няма данни |
Постижения с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 1978/1979; 1983/1984; 1984/1985; |
Носител на купата на България | 1978/1979; 1983/1984; 1985/1986; |
Голмайстор на първенството | 1978/1979; |
Футболист №1 на България (трети) | 1978; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 24 място |
Шампионат | 26 място |
Националната купа | 34 място |
Евротурнири | 32 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 16 място |
Шампионат | 16 място |
Националната купа | 17 място |
Евротурнири | 49 място |
Руси Гочев