Пламен Асенов Крумов |
||
---|---|---|
Националност | България | |
Роден | (на 39 г.) | |
Пост | защитник | |
Юноша на | Локомотив (София) |
Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
"А" група | 12 | 871 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Купа на България | 2 | 173 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Евротурнири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
22.02.2014 | Левски (София) | 2:2 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
28.02.2014 | Локомотив (София) | 1:0 | Левски (София) | 8 | не |
08.03.2014 | Левски (София) | 0:1 | ЦСКА (София) | 90 | да |
15.03.2014 | ЦСКА (София) | 1:0 | Левски (София) | 36 | не |
06.04.2014 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) | 90 | да |
09.04.2014 | Лудогорец 1945 (Разград) | 2:0 | Левски (София) | 90 | да |
12.04.2014 | Левски (София) | 1:2 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
21.04.2014 | Левски (София) | 1:3 | ЦСКА (София) | 73 | да |
26.04.2014 | Ботев (Пловдив) | 2:0 | Левски (София) | 90 | да |
01.05.2014 | Левски (София) | 2:1 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 90 | да |
07.05.2014 | Черно море (Варна) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
11.05.2014 | Левски (София) | 2:3 | Лудогорец 1945 (Разград) | 34 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 22.02.2014 | Д | Славия 1913 (София) | 2:2 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 22.02.2014 | Д | Славия 1913 (София) | 2:2 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 351 място |
Шампионат | 329 място |
Националната купа | 325 място |
Евротурнири | - |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 354 място |
Шампионат | 321 място |
Националната купа | - |
Евротурнири | - |