Кариера в Левски |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
1979/1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
1980/1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | 25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 31 | 6 |
1983/1984 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 |
1984/1985 | 19 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | 26 | 22 |
1985/1986 | 11 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 14 | 7 |
1986/1987 | 27 | 36 | 3 | 7 | 6 | 4 | - | - | 36 | 47 |
1987/1988 | 30 | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 36 | 31 |
1988/1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990/1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/1992 | 27 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | 34 | 31 |
1992/1993 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 15 | 12 |
1993/1994 | 25 | 30 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | 34 | 36 |
1994/1995 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 12 | 14 |
Всички | 206 | 165 | 31 | 32 | 22 | 9 | 5 | 3 | 264 | 209 |
Статистика » Шампионат » голове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Голове | Дузпи | ||
07.09.1991 | Левски (София) | 3:1 | Янтра (Габрово) | 2 | - |
22.09.1991 | Левски (София) | 2:0 | Хебър (Пазарджик) | 2 | - |
19.10.1991 | Левски (София) | 3:1 | Пирин (Благоевград) | 2 | - |
23.11.1991 | Левски (София) | 2:1 | ЦСКА (София) | 1 | - |
07.03.1992 | Левски (София) | 4:1 | Добруджа (Добрич) | 1 | - |
Постижения с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 1983/1984; 1984/1985; 1987/1988; 1992/1993; 1993/1994; 1994/95; |
Носител на купата на България | 1985/1986; 1991/1992; 1993/1994; |
Голмайстор на първенството | 1986/1987; 1987/1988; 1991/1992; 1993/1994 |
Футболист №1 на България (втори) | 1986; 1991; |
Футболист №1 на България (трети) | 1987; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 20 място |
Шампионат | 19 място |
Националната купа | 31 място |
Евротурнири | 25 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 1 място |
Шампионат | 1 място |
Националната купа | 1 място |
Евротурнири | 6 място |
- 02.08.2024 / Локомотив 1926 (Пловдив) 0:2 Левски (София)
- 04.07.2023 / Марица 1921 (Пловдив) 1:3 Левски (София)
- 30.06.2023 / Етър ВТ (Велико Търново) 1:2 Левски (София)
- 08.04.2023 / Левски (София) 1:0 Локомотив 1929 (София)
- 07.02.2023 / Левски (София) 4:1 Септември (София)
- 19.11.2022 / Вихрен (Сандански) 1:4 Левски (София)
- 19.11.2022 / Вихрен (Сандански) 1:4 Левски (София)
- 12.11.2022 / Левски (София) 1:2 Славия 1913 (София)
- 12.11.2022 / Левски (София) 1:2 Славия 1913 (София)
- 25.09.2022 / Левски (Карлово) 0:4 Левски (София)
- 11.08.2022 / Левски (София) 1:2 Хамрун Спартанс (Хамрун)
- 11.08.2022 / Левски (София) 1:2 Хамрун Спартанс (Хамрун)
- 11.08.2022 / Левски (София) 1:2 Хамрун Спартанс (Хамрун)
- 22.06.2022 / Пирин (Благоевград) 1:2 Левски (София)
- 29.01.2022 / Марибор (Марибор) 2:2 Левски (София)
- 25.04.2021 / Левски (София) 0:2 ЦСКА-София (София)
- 25.04.2021 / Левски (София) 0:2 ЦСКА-София (София)