Кариера в Левски |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
2013/2014 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
2014/2015 | 9 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 12 | 1 |
2015/2016 | 20 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 |
2016/2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017/2018 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Всички | 46 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 |
Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
"А" група | 6 | 436 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Купа на България | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евротурнири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
22.02.2014 | Левски (София) | 2:2 | Славия 1913 (София) | не влиза в игра | |
22.03.2014 | Левски (София) | 2:0 | Ботев (Пловдив) | не влиза в игра | |
27.03.2014 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:2 | Левски (София) | не влиза в игра | |
12.04.2014 | Левски (София) | 1:2 | Литекс (Ловеч) | 42 | не |
21.04.2014 | Левски (София) | 1:3 | ЦСКА (София) | не влиза в игра | |
26.04.2014 | Ботев (Пловдив) | 2:0 | Левски (София) | 34 | да |
01.05.2014 | Левски (София) | 2:1 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 90 | да |
07.05.2014 | Черно море (Варна) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
11.05.2014 | Левски (София) | 2:3 | Лудогорец 1945 (Разград) | 90 | да |
17.05.2014 | Литекс (Ловеч) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 12.03.2014 | Д | Ботев (Пловдив) | 3:1 |
50 | 26.08.2017 | Д | Славия 1913 (София) | 4:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 04.05.2015 | Г | Хасково (Хасково) | 5:0 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 249 място |
Шампионат | 256 място |
Националната купа | 191 място |
Евротурнири | 244 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 354 място |
Шампионат | 321 място |
Националната купа | - |
Евротурнири | - |