|
Мартин Станков |
|
|---|---|---|
| Националност | България | |
| Роден | (на 51 г.) | |
| Пост | защитник | |
| Юноша на | Бдин (Видин) | |
Кариера в Левски |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
| Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
| 1998/1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
| 1999/2000 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 20 | 0 |
| 2000/2001 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | 26 | 0 |
| 2001/2002 | 15 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | - | 27 | 0 |
| 2002/2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/2004 | 19 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | 29 | 0 |
| Всички | 77 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 |
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Висша лига | 15 | 878 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Купа на България | 5 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евротурнири | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Статистика » Националана купа » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 28.11.2001 | Левски (София) | 4:0 | Спартак (Варна) | 90 | да |
| 27.02.2002 | Левски (София) | 6:0 | Рилски спортист (Самоков) | 90 | да |
| 20.03.2002 | Рилски спортист (Самоков) | 0:1 | Левски (София) | 68 | да |
| 10.04.2002 | Марек (Дупница) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 01.05.2002 | Левски (София) | 1:0 | Марек (Дупница) | 90 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.1999 | Д | Септември (София) | 2:0 |
| 50 | 31.03.2001 | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 1:0 |
| 100 | 03.12.2003 | Г | Марек 1915 (Дупница) | 2:2 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| - | няма | - | ||
Постижения с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Шампион на България | 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002; |
| Носител на купата на България | 1999/2000; 2001/2002; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 119 място |
| Шампионат | 148 място |
| Националната купа | 110 място |
| Евротурнири | 39 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | - |
| Шампионат | - |
| Националната купа | - |
| Евротурнири | - |
