Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
15.09.2013 | Левски (София) | 0:2 | Лудогорец 1945 (Разград) | 44 | не |
21.09.2013 | Черноморец Бургас (Бургас) | 1:3 | Левски (София) | 68 | да |
25.09.2013 | Левски (София) | 6:0 | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 82 | да |
28.09.2013 | Славия 1913 (София) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
04.10.2013 | Левски (София) | 0:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
19.10.2013 | ЦСКА (София) | 3:0 | Левски (София) | 16 | да |
03.11.2013 | Левски (София) | 4:1 | Пирин (Гоце Делчев) | не влиза в игра | |
09.11.2013 | Берое (Стара Загора) | 1:0 | Левски (София) | не влиза в игра | |
23.11.2013 | Левски (София) | 4:1 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
30.11.2013 | Черно море (Варна) | 2:1 | Левски (София) | 90 | да |
04.12.2013 | Левски (София) | 3:0 | Любимец 2007 (Любимец) | 76 | да |
07.12.2013 | Лудогорец 1945 (Разград) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
12.12.2013 | Левски (София) | 2:0 | Черноморец Бургас (Бургас) | 68 | да |
15.12.2013 | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 1:6 | Левски (София) | 74 | да |
22.02.2014 | Левски (София) | 2:2 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
28.02.2014 | Локомотив (София) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
08.03.2014 | Левски (София) | 0:1 | ЦСКА (София) | 90 | да |
15.03.2014 | ЦСКА (София) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
12.04.2014 | Левски (София) | 1:2 | Литекс (Ловеч) | 36 | не |
21.04.2014 | Левски (София) | 1:3 | ЦСКА (София) | 90 | да |
26.04.2014 | Ботев (Пловдив) | 2:0 | Левски (София) | 65 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | Д | Лудогорец 1945 (Разград) | 0:2 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 28.09.2013 | Г | Славия 1913 (София) | 1:0 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 397 място |
Шампионат | 394 място |
Националната купа | 325 място |
Евротурнири | - |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 242 място |
Шампионат | 209 място |
Националната купа | - |
Евротурнири | - |