|
Красимир Александров Коев |
|
|---|---|---|
| Националност | България | |
| Роден | (на 62 г.) | |
| Пост | защитник | |
| Юноша на | Левски (София) | |
Кариера в Левски |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
| Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
| 1981/1982 | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 1982/1983 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
| 1983/1984 | 16 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 |
| 1984/1985 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 0 |
| 1985/1986 | 25 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 26 | 0 |
| 1986/1987 | 27 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | 35 | 0 |
| 1987/1988 | 30 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 36 | 1 |
| 1988/1989 | 27 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 33 | 0 |
| 1989/1990 | 23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 29 | 0 |
| 1990/1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991/1992 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
| 1992/1993 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 21 | 0 |
| 1993/1994 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
| Всички | 213 | 1 | 37 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 276 | 1 |
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| "А" група | 27 | 2311 | 0 | - | 3 | 0 |
| Купа на НРБ | 4 | - | 0 | - | - | - |
| Евротурнири | 2 | 111 | 0 | 0 | - | - |
Статистика » Евротурнири » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 07.09.1988 | Витоша (София) | 0:2 | Милан (Милано) | 90 | да |
| 06.10.1988 | Милан (Милано) | 5:2 | Витоша (София) | 21 | не |
Постижения с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Шампион на България | 1983/1984; 1984/1985; 1987/1988; 1992/1993; 1993/1994; |
| Носител на купата на България | 1983/1984; 1985/1986; 1991/1992; 1993/1994; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 17 място |
| Шампионат | 16 място |
| Националната купа | 19 място |
| Евротурнири | 56 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 362 място |
| Шампионат | 327 място |
| Националната купа | - |
| Евротурнири | - |
