Константин Юриевич Головской (Konstantin Golovskoy) |
||
---|---|---|
Националност | Русия | |
Роден | (на 45 г.) | |
Пост | полузащитник | |
Юноша на | Спартак (Москва) |
Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
06.05.2001 | Левски (София) | 3:0 | Нефтохимик (Бургас) | 90 | да |
11.05.2001 | Ботев 1912 (Пловдив) | 1:4 | Левски (София) | 90 | да |
19.05.2001 | Левски (София) | 6:0 | Черно море (Варна) | 90 | да |
27.05.2001 | Велбъжд (Кюстендил) | 2:1 | Левски (София) | 90 | да |
07.11.2001 | Литекс (Ловеч) | 2:0 | Левски (София) | 90 | да |
25.08.2001 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 1 | не |
15.09.2001 | Левски (София) | 3:2 | Локомотив (София) | 90 | да |
23.09.2001 | Беласица (Петрич) | 0:2 | Левски (София) | 84 | да |
30.09.2001 | Левски (София) | 2:0 | ЦСКА (София) | 30 | не |
10.10.2001 | Спартак (Варна) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
02.11.2001 | Славия 1913 (София) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
10.11.2001 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
16.11.2001 | Черно море (Варна) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
12.12.2001 | Левски (София) | 2:1 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
02.12.2001 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
08.02.2002 | Левски (София) | 4:1 | Нафтекс (Бургас) | 90 | да |
23.02.2002 | Левски (София) | 3:2 | Беласица (Петрич) | 90 | да |
02.03.2002 | ЦСКА (София) | 2:2 | Левски (София) | 90 | да |
06.03.2002 | Левски (София) | 6:0 | Спартак (Варна) | 71 | да |
10.03.2002 | Марек (Дупница) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
16.03.2002 | Левски (София) | 4:1 | Спартак (Плевен) | 50 | да |
11.05.2002 | Литекс (Ловеч) | 2:2 | Левски (София) | 44 | не |
26.05.2002 | ЦСКА (София) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
30.05.2002 | Левски (София) | 3:0 | Нафтекс (Бургас) | 63 | да |
10.08.2002 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
17.08.2002 | Левски (София) | 2:0 | Марек (Дупница) | 90 | да |
24.08.2002 | Славия 1913 (София) | 2:5 | Левски (София) | 90 | да |
13.09.2002 | Левски (София) | 3:0 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
19.10.2002 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) | 59 | да |
26.10.2002 | ЦСКА (София) | 3:0 | Левски (София) | 69 | да |
26.04.2003 | Локомотив (София) | 0:1 | Левски (София) | 44 | не |
17.05.2003 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 2:1 | Левски (София) | 61 | да |
24.05.2003 | Левски (София) | 5:0 | Добруджа (Добрич) | 90 | да |
31.05.2003 | Черноморец (Бургас) | 1:2 | Левски (София) | 78 | да |
17.08.2003 | Левски (София) | 2:0 | Видима-Раковски (Севлиево) | 26 | не |
13.09.2003 | Левски (София) | 3:0 | Родопа (Смолян) | 35 | не |
19.09.2003 | Беласица (Петрич) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
28.09.2003 | Левски (София) | 0:0 | Черно море (Варна) | 37 | да |
19.10.2003 | Левски (София) | 3:0 | Нафтекс (Бургас) | 90 | да |
24.10.2003 | Славия 1913 (София) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
31.10.2003 | Левски (София) | 1:1 | ЦСКА (София) | 90 | да |
09.11.2003 | Македонска слава (Симитли) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
14.02.2004 | Левски (София) | 3:0 | Черноморец (Бургас) | 90 | да |
20.02.2004 | Видима-Раковски (Севлиево) | 0:3 | Левски (София) | 54 | да |
07.03.2004 | Левски (София) | 1:1 | Литекс (Ловеч) | 58 | да |
14.03.2004 | Родопа (Смолян) | 2:1 | Левски (София) | 46 | да |
28.03.2004 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
10.04.2004 | Нафтекс (Бургас) | 0:1 | Левски (София) | 46 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 04.04.2001 | Г | Ботев (Пловдив) | 2:1 |
50 | 17.05.2003 | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:2 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 15.05.2002 | Г | ЦСКА (София) | 3:1 |
Постижения с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 2000/2001; 2001/2002; |
Носител на купата на България | 2001/2002; 2002/2003; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 176 място |
Шампионат | 228 място |
Националната купа | 208 място |
Евротурнири | 44 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 249 място |
Шампионат | 296 място |
Националната купа | 103 място |
Евротурнири | - |