Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
21.07.2013 | Ботев (Пловдив) | 2:1 | Левски (София) | 87 | да |
28.07.2013 | Левски (София) | 1:2 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 90 | да |
04.08.2013 | Пирин (Гоце Делчев) | 0:2 | Левски (София) | 88 | да |
11.08.2013 | Левски (София) | 0:0 | Берое (Стара Загора) | 86 | да |
18.08.2013 | Литекс (Ловеч) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
25.08.2013 | Левски (София) | 1:1 | Черно море (Варна) | 90 | да |
01.09.2013 | Любимец 2007 (Любимец) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
15.09.2013 | Левски (София) | 0:2 | Лудогорец 1945 (Разград) | 46 | да |
21.09.2013 | Черноморец Бургас (Бургас) | 1:3 | Левски (София) | 90 | да |
25.09.2013 | Левски (София) | 6:0 | Нефтохимик 1962 (Бургас) | не влиза в игра | |
28.09.2013 | Славия 1913 (София) | 0:1 | Левски (София) | 54 | да |
04.10.2013 | Левски (София) | 0:0 | Локомотив (София) | 14 | не |
19.10.2013 | ЦСКА (София) | 3:0 | Левски (София) | 74 | не |
09.11.2013 | Берое (Стара Загора) | 1:0 | Левски (София) | 10 | не |
23.11.2013 | Левски (София) | 4:1 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
30.11.2013 | Черно море (Варна) | 2:1 | Левски (София) | 36 | да |
22.02.2014 | Левски (София) | 2:2 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
28.02.2014 | Локомотив (София) | 1:0 | Левски (София) | 82 | да |
08.03.2014 | Левски (София) | 0:1 | ЦСКА (София) | не влиза в игра | |
15.03.2014 | ЦСКА (София) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
22.03.2014 | Левски (София) | 2:0 | Ботев (Пловдив) | 13 | не |
27.03.2014 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:2 | Левски (София) | 60 | да |
09.04.2014 | Лудогорец 1945 (Разград) | 2:0 | Левски (София) | не влиза в игра | |
12.04.2014 | Левски (София) | 1:2 | Литекс (Ловеч) | не влиза в игра |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 04.07.2013 | Д | Иртиш (Павлодар) | 0:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 23.11.2013 | Д | Литекс (Ловеч) | 4:1 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 378 място |
Шампионат | 386 място |
Националната купа | 325 място |
Евротурнири | 244 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 354 място |
Шампионат | 321 място |
Националната купа | - |
Евротурнири | - |