Кариера в Левски |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Национална купа | Евротурнири | Общо | ||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018 | 23 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1 |
Всички | 25 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1 |
Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
Първа лига | 23 | 1980 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Купа на България | 3 | 254 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Евротурнири | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Статистика » Евротурнири » картони |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Ж.К. | Ч.К. | ||
13.07.2017 | Хайдук (Сплит) | 1:0 | Левски (София) | да | не |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
||
---|---|---|
Официален дебют за Левски |
|||
---|---|---|---|
02.04.2011 | Д | Видима-Раковски (Севлиево) | 2:0 |
Първи гол в официален мач |
|||
---|---|---|---|
18.04.2018 | Г | ЦСКА-София (София) | 2:2 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 304 място |
Шампионат | 301 място |
Националната купа | 325 място |
Евротурнири | 148 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 313 място |
Шампионат | 285 място |
Националната купа | - |
Евротурнири | - |