Кариера в Левски |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Всички | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
Първа лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Купа на България | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
19.10.2024 | Левски (София) | 1:0 | ЦСКА-София (София) | не влиза в игра | |
22.09.2024 | Славия 1913 (София) | 0:1 | Левски (София) | не влиза в игра | |
29.09.2024 | Левски (София) | 2:1 | Арда 1924 (Кърджали) | не влиза в игра | |
05.10.2024 | Ботев (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) | не влиза в игра | |
15.09.2024 | ЦСКА 1948 (София) | 2:4 | Левски (София) | не влиза в игра | |
25.10.2024 | Левски (София) | 0:2 | Берое (Стара Загора) | не влиза в игра | |
03.11.2024 | Черно море (Варна) | 2:1 | Левски (София) | не влиза в игра | |
09.11.2024 | Левски (София) | 2:3 | Септември (София) | не влиза в игра | |
23.11.2024 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1929 (София) | не влиза в игра | |
30.11.2024 | Ботев (Враца) | 0:2 | Левски (София) | не влиза в игра | |
04.12.2024 | Левски (София) | 2:1 | Локомотив 1926 (Пловдив) | не влиза в игра | |
08.12.2024 | Крумовград (Крумовград) | 0:2 | Левски (София) | не влиза в игра | |
30.10.2024 | Пирин 22 (Благоевград) | 0:2 | Левски (София) | не влиза в игра |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 07.04.2024 | Д | ЦСКА-София (София) | 0:2 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
- | няма | - |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 671 място |
Шампионат | 656 място |
Националната купа | - |
Евротурнири | - |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | - |
Шампионат | - |
Националната купа | - |
Евротурнири | - |
Събития |
|
---|---|
12.01.2024 | Преподписва своя договор. Новият контракт е до лятото на 2026 година. |
15.08.2023 | Преподписва своя договор. Новият контракт е до лятото на 2025 година. |
28.01.2021 | Изпратен под наем за година и половина в Фиорентина /Италия/. |
10.01.2020 | Подписва първи професионален договор. Контрактът е за срок от три години. |
- 07.09.2024 / Левски (София) 3:2 Ботев (Враца)
- 13.07.2024 / Левски (София) 2:2 Макаби (Нетания)
- 29.06.2024 / Левски (София) 5:0 Септември (София)
- 13.04.2024 / Черно море (Варна) 3:1 Левски (София)
- 25.06.2023 / Левски (София) 2:1 Пирин (Благоевград)
- 03.06.2023 / Лудогорец 1945 (Разград) 3:2 Левски (София)
- 04.10.2022 / Левски II (София) 0:1 ЦСКА-София II (София)
- 27.09.2022 / Левски (София) 1:1 Спортист 2009 (Своге)
- 27.09.2022 / Левски (София) 1:1 Спортист 2009 (Своге)
- 01.08.2020 / Левски (София) 2:1 Витоша (Бистрица)
- 01.08.2020 / Левски (София) 2:1 Витоша (Бистрица)