|
Христо Георгиев Йовов (Бижутера) |
||
|---|---|---|
| Националност | България | |
| Роден | (на 48 г.) | |
| Пост | полузащитник | |
| Юноша на | Левски (София) | |
Кариера в Левски |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
| Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
| 1994/1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 1995/1996 | 25 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | - | - | 34 | 11 |
| 1996/1997 | 21 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | - | 28 | 9 |
| 1997/1998 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 16 | 4 |
| 1998/1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999/2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002/2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004/2005 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 4 |
| 2005/2006 | 19 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 34 | 7 |
| 2006/2007 | 24 | 13 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 39 | 14 |
| 2007/2008 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
| 2008/2009 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 4 |
| 2009/2010 | 24 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 35 | 14 |
| 2010/2011 | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | - | 23 | 8 |
| 2011/2012 | 25 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 30 | 8 |
| 2012/2013 | 20 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | 27 | 3 |
| Всички | 216 | 73 | 38 | 7 | 50 | 7 | 2 | 0 | 306 | 87 |
Статистика » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 15.08.2009 | Миньор (Перник) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 25.11.2009 | Левски (София) | 2:2 | Литекс (Ловеч) | 44 | не |
| 29.08.2009 | Славия 1913 (София) | 1:3 | Левски (София) | 14 | не |
| 12.09.2009 | Левски (София) | 1:2 | Локомотив (София) | 90 | да |
| 20.09.2009 | ЦСКА (София) | 2:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 27.09.2009 | Левски (София) | 0:1 | Черноморец Бургас (Бургас) | 69 | да |
| 04.10.2009 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 2:2 | Левски (София) | 88 | да |
| 18.10.2009 | Левски (София) | 0:1 | Берое (Стара Загора) | 90 | да |
| 25.10.2009 | Спортист 1924 (Своге) | 2:3 | Левски (София) | 73 | да |
| 31.10.2009 | Левски (София) | 3:1 | Локомотив (Мездра) | 73 | да |
| 08.11.2009 | Пирин Благоевград (Благоевград) | 0:2 | Левски (София) | 36 | не |
| 21.11.2009 | Левски (София) | 3:0 | Черно море (Варна) | 7 | не |
| 14.03.2010 | Литекс (Ловеч) | 3:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 20.03.2010 | Левски (София) | 3:0 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
| 24.03.2010 | Локомотив (София) | 2:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 27.03.2010 | Левски (София) | 0:0 | ЦСКА (София) | 90 | да |
| 03.04.2010 | Черноморец Бургас (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 66 | да |
| 10.04.2010 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 69 | да |
| 14.04.2010 | Берое (Стара Загора) | 1:3 | Левски (София) | 77 | да |
| 17.04.2010 | Левски (София) | 5:0 | Спортист 1924 (Своге) | 56 | да |
| 24.04.2010 | Левски (София) | 2:0 | Пирин Благоевград (Благоевград) | 90 | да |
| 02.05.2010 | Черно море (Варна) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 09.05.2010 | Монтана 1921 (Монтана) | 0:2 | Левски (София) | 80 | да |
| 16.05.2010 | Левски (София) | 2:0 | Сливен 2000 (Сливен) | 90 | да |
| 15.07.2009 | Левски (София) | 4:0 | Сант Жулия (Сант Жулия) | 62 | да |
| 21.07.2009 | Сант Жулия (Сант Жулия) | 0:5 | Левски (София) | 57 | да |
| 28.07.2009 | Баку (Баку) | 0:0 | Левски (София) | 72 | да |
| 05.08.2009 | Левски (София) | 2:0 | Баку (Баку) | 90 | да |
| 19.08.2009 | Левски (София) | 1:2 | Дебрецен (Дебрецен) | 71 | да |
| 25.08.2009 | Дебрецен (Дебрецен) | 2:0 | Левски (София) | 71 | да |
| 17.09.2009 | Виляреал (Виляреал) | 1:0 | Левски (София) | 28 | не |
| 01.10.2009 | Левски (София) | 0:4 | Лацио (Рим) | 18 | не |
| 22.10.2009 | Ред Бул (Залцбург) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 05.11.2009 | Левски (София) | 0:1 | Ред Бул (Залцбург) | 64 | да |
| 17.12.2009 | Лацио (Рим) | 0:1 | Левски (София) | 88 | да |
Постижения с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Шампион на България | 2005/2006; 2006/2007; 2008/2009; |
| Носител на купата на България | 1997/1998; 2004/2005; 2006/2007; |
| Футболист на футболистите | 2006/2007; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 10 място |
| Шампионат | 14 място |
| Националната купа | 15 място |
| Евротурнири | 3 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 9 място |
| Шампионат | 10 място |
| Националната купа | 37 място |
| Евротурнири | 9 място |
