|
Георги Здравков Сърмов |
||
|---|---|---|
| Националност | България | |
| Роден | (на 40 г.) | |
| Пост | полузащитник | |
| Юноша на | Нефтохимик (Бургас) | |
Кариера в Левски |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
| Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
| 2006/2007 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 2007/2008 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 |
| 2008/2009 | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 27 | 2 |
| 2009/2010 | 19 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 |
| 2010/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014/2015 | 15 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 2 |
| Всички | 95 | 9 | 13 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 121 | 10 |
Статистика » Националана купа » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 26.11.2008 | Локомотив (София) | 1:2 | Левски (София) | 120 | да |
| 06.12.2008 | Левски (София) | 2:1 | Сливен 2000 (Сливен) | 120 | да |
| 04.03.2009 | Вихрен (Сандански) | 0:2 | Левски (София) | 29 | не |
| 29.04.2009 | Пирин Благоевград (Благоевград) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.2006 | Г | Марек 1915 (Дупница) | 8:0 |
| 50 | 18.09.2008 | Г | Жилина (Жилина) | 1:1 |
| 100 | 07.03.2010 | Д | Миньор (Перник) | 3:1 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.03.2007 | Д | Черноморец Бургас (София) | 10:0 |
Постижения с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Шампион на България | 2006/2007; 2008/2009; |
| Носител на купата на България | 2006/2007; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 109 място |
| Шампионат | 108 място |
| Националната купа | 140 място |
| Евротурнири | 82 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 149 място |
| Шампионат | 137 място |
| Националната купа | 156 място |
| Евротурнири | - |
