Георги Александров Иванов (Гонзо) |
||
---|---|---|
Националност | България | |
Роден | (на 46 г.) | |
Пост | нападател | |
Юноша на | Локомотив (Пловдив) |
Кариера в Левски |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
1997/1998 | 23 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 30 | 12 |
1998/1999 | 25 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 30 | 16 |
1999/2000 | 23 | 12 | 5 | 6 | 5 | 0 | - | - | 33 | 18 |
2000/2001 | 24 | 22 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 32 | 27 |
2001/2002 | 19 | 13 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | 26 | 18 |
2002/2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/2004 | 21 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | - | - | 28 | 15 |
2004/2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/2006 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2006/2007 | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |
2007/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | 23 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | 29 | 13 |
Всички | 181 | 105 | 23 | 14 | 34 | 16 | 0 | 0 | 238 | 135 |
Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
09.08.1997 | Спартак (Плевен) | 2:5 | Левски 1914 (София) | 61 | да |
23.08.1997 | Левски 1914 (София) | 1:0 | Локомотив (София) | 46 | да |
31.08.1997 | Олимпик (Тетевен) | 2:1 | Левски 1914 (София) | 90 | да |
04.09.1997 | Левски 1914 (София) | 3:1 | Добруджа (Добрич) | 84 | да |
14.09.1997 | Ботев (Пловдив) | 2:4 | Левски 1914 (София) | 83 | да |
21.09.1997 | Левски 1914 (София) | 1:0 | Миньор (Перник) | 90 | да |
27.09.1997 | Етър (Велико Търново) | 0:3 | Левски 1914 (София) | 57 | да |
04.10.1997 | Левски 1914 (София) | 1:1 | Славия (София) | 90 | да |
24.10.1997 | ЦСКА (София) | 0:1 | Левски 1914 (София) | 90 | да |
29.10.1997 | Левски 1914 (София) | 1:1 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
01.11.1997 | Спартак (Варна) | 1:3 | Левски 1914 (София) | 39 | да |
15.11.1997 | Металург (Перник) | 0:0 | Левски 1914 (София) | 90 | да |
22.11.1997 | Левски 1914 (София) | 2:3 | Нефтохимик (Бургас) | 83 | да |
21.02.1998 | Левски 1914 (София) | 4:0 | Левски (Кюстендил) | 90 | да |
28.02.1998 | Левски 1914 (София) | 3:0 | Спартак (Плевен) | 90 | да |
07.03.1998 | Локомотив (София) | 0:0 | Левски 1914 (София) | 90 | да |
14.03.1998 | Левски 1914 (София) | 3:0 | Олимпик (Тетевен) | 69 | да |
28.03.1998 | Миньор (Перник) | 2:1 | Левски 1914 (София) | 90 | да |
04.04.1998 | Славия (София) | 2:2 | Левски 1914 (София) | 87 | да |
10.04.1998 | Левски 1914 (София) | 3:3 | ЦСКА (София) | 90 | да |
25.04.1998 | Левски 1914 (София) | 2:1 | Спартак (Варна) | 78 | да |
02.05.1998 | Левски 1914 (София) | 7:0 | Металург (Перник) | 90 | да |
09.05.1998 | Нефтохимик (Бургас) | 3:0 | Левски 1914 (София) | 24 | не |
19.08.1998 | Септември (София) | 0:4 | Левски (София) | 90 | да |
16.08.1998 | Левски (София) | 2:0 | ЦСКА (София) | 90 | да |
22.08.1998 | Локомотив (Пловдив) | 1:2 | Левски (София) | 33 | да |
21.09.1998 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
26.09.1998 | Добруджа (Добрич) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
04.10.1998 | Левски (София) | 2:2 | Шумен (Шумен) | 90 | да |
17.10.1998 | Спартак (Варна) | 2:1 | Левски (София) | 90 | да |
23.10.1998 | Левски (София) | 5:0 | Пирин (Благоевград) | 90 | да |
08.11.1998 | Литекс (Ловеч) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
14.11.1998 | Левски (София) | 3:0 | Левски (Кюстендил) | 90 | да |
21.11.1998 | Миньор (Перник) | 2:2 | Левски (София) | 90 | да |
28.11.1998 | Левски (София) | 1:0 | Металург (Перник) | 88 | да |
05.12.1998 | Нефтохимик (Бургас) | 1:0 | Левски (София) | 50 | да |
27.02.1999 | Левски (София) | 2:0 | Септември (София) | 90 | да |
06.03.1999 | ЦСКА (София) | 2:3 | Левски (София) | 72 | да |
12.03.1999 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив (Пловдив) | 90 | да |
20.03.1999 | Ботев (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
03.04.1999 | Левски (София) | 1:0 | Славия (София) | 90 | да |
07.04.1999 | Локомотив (София) | 0:1 | Левски (София) | 79 | да |
10.04.1999 | Левски (София) | 2:0 | Добруджа (Добрич) | 90 | да |
25.04.1999 | Левски (София) | 1:0 | Спартак (Варна) | 88 | да |
01.05.1999 | Пирин (Благоевград) | 0:1 | Левски (София) | 81 | да |
05.05.1999 | Левски (София) | 0:0 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
15.05.1999 | Левски (София) | 2:0 | Миньор (Перник) | 90 | да |
29.05.1999 | Левски (София) | 3:0 | Нефтохимик (Бургас) | 66 | да |
06.08.1999 | Левски (София) | 2:0 | Черноморец (Бургас) | 90 | да |
15.08.1999 | Шумен (Шумен) | 1:4 | Левски (София) | 90 | да |
21.08.1999 | Левски (София) | 5:0 | Спартак (Варна) | 90 | да |
29.08.1999 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
11.09.1999 | Олимпик-Берое (Стара Загора) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
19.09.1999 | Левски (София) | 6:0 | Беласица (Петрич) | 70 | да |
24.09.1999 | Ловеч (Ловеч) | 1:1 | Левски (София) | 9 | да |
15.11.1999 | Велбъжд (Кюстендил) | 1:3 | Левски (София) | 90 | да |
24.10.1999 | Левски (София) | 4:1 | Миньор (Перник) | 90 | да |
30.10.1999 | ЦСКА (София) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
07.11.1999 | Левски (София) | 4:1 | Славия 1913 (София) | 56 | да |
20.11.1999 | Добруджа (Добрич) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
05.03.2000 | Левски (София) | 3:0 | Шумен (Шумен) | 78 | да |
12.03.2000 | Спартак (Варна) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
17.03.2000 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
31.03.2000 | Беласица (Петрич) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
08.04.2000 | Левски (София) | 1:1 | Ловеч (Ловеч) | 90 | да |
22.04.2000 | Нефтохимик (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
29.04.2000 | Левски (София) | 3:0 | Велбъжд (Кюстендил) | 90 | да |
06.05.2000 | Миньор (Перник) | 3:2 | Левски (София) | 90 | да |
13.05.2000 | Левски (София) | 1:0 | ЦСКА (София) | 90 | да |
21.05.2000 | Славия 1913 (София) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
27.05.2000 | Левски (София) | 2:1 | Добруджа (Добрич) | 90 | да |
05.08.2000 | Берое (Стара Загора) | 0:2 | Левски (София) | 35 | да |
19.08.2000 | Левски (София) | 2:1 | Славия 1913 (София) | 65 | да |
26.08.2000 | Черноморец (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
09.09.2000 | Левски (София) | 4:1 | Хебър 1920 (Пазарджик) | 90 | да |
16.09.2000 | Спартак (Варна) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
30.09.2000 | Левски (София) | 4:0 | Миньор (Перник) | 90 | да |
15.10.2000 | ЦСКА (София) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
20.10.2000 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив (София) | 76 | да |
28.10.2000 | Нефтохимик (Бургас) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
18.11.2000 | Черно море (Варна) | 0:3 | Левски (София) | 90 | да |
26.11.2000 | Левски (София) | 2:0 | Велбъжд (Кюстендил) | 73 | да |
04.03.2001 | Левски (София) | 3:0 | Берое (Стара Загора) | 90 | да |
10.03.2001 | Левски (София) | 2:1 | Ловеч (Ловеч) | 90 | да |
14.03.2001 | Славия 1913 (София) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
17.03.2001 | Левски (София) | 4:0 | Черноморец (Бургас) | 90 | да |
31.03.2001 | Хебър 1920 (Пазарджик) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
07.04.2001 | Левски (София) | 2:1 | Спартак (Варна) | 90 | да |
14.04.2001 | Миньор (Перник) | 0:4 | Левски (София) | 65 | да |
22.04.2001 | Левски (София) | 2:1 | ЦСКА (София) | 90 | да |
28.04.2001 | Локомотив (София) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
06.05.2001 | Левски (София) | 3:0 | Нефтохимик (Бургас) | 88 | да |
11.05.2001 | Ботев 1912 (Пловдив) | 1:4 | Левски (София) | 90 | да |
19.05.2001 | Левски (София) | 6:0 | Черно море (Варна) | 90 | да |
27.05.2001 | Велбъжд (Кюстендил) | 2:1 | Левски (София) | 90 | да |
04.08.2001 | Левски (София) | 1:0 | Берое (Стара Загора) | 14 | не |
11.08.2001 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) | 90 | да |
25.08.2001 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 77 | да |
08.09.2001 | Нафтекс (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
15.09.2001 | Левски (София) | 3:2 | Локомотив (София) | 75 | да |
30.09.2001 | Левски (София) | 2:0 | ЦСКА (София) | 90 | да |
13.10.2001 | Левски (София) | 4:1 | Марек (Дупница) | 90 | да |
12.12.2001 | Левски (София) | 2:1 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
08.02.2002 | Левски (София) | 4:1 | Нафтекс (Бургас) | 86 | да |
16.02.2002 | Локомотив (София) | 1:2 | Левски (София) | 86 | да |
02.03.2002 | ЦСКА (София) | 2:2 | Левски (София) | 90 | да |
23.03.2002 | Черноморец (Бургас) | 1:2 | Левски (София) | 44 | не |
06.04.2002 | Левски (София) | 3:1 | Славия 1913 (София) | 80 | да |
13.04.2002 | Левски (София) | 1:0 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
21.04.2002 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 1:3 | Левски (София) | 90 | да |
24.04.2002 | Левски (София) | 2:0 | ЦСКА (София) | 90 | да |
28.04.2002 | Нафтекс (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 12 | да |
18.05.2002 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 90 | да |
26.05.2002 | ЦСКА (София) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
17.08.2003 | Левски (София) | 2:0 | Видима-Раковски (Севлиево) | 90 | да |
23.08.2003 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
31.08.2003 | Литекс (Ловеч) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
03.10.2003 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 3:1 | Левски (София) | 69 | да |
19.10.2003 | Левски (София) | 3:0 | Нафтекс (Бургас) | 90 | да |
24.10.2003 | Славия 1913 (София) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
31.10.2003 | Левски (София) | 1:1 | ЦСКА (София) | 90 | да |
21.11.2003 | Левски (София) | 3:0 | Марек (Дупница) | 90 | да |
30.11.2003 | Спартак (Варна) | 0:2 | Левски (София) | 80 | да |
07.12.2003 | Левски (София) | 3:1 | Ботев 1912 (Пловдив) | 30 | да |
14.02.2004 | Левски (София) | 3:0 | Черноморец (Бургас) | 90 | да |
20.02.2004 | Видима-Раковски (Севлиево) | 0:3 | Левски (София) | 80 | да |
11.03.2004 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
14.03.2004 | Родопа (Смолян) | 2:1 | Левски (София) | 90 | да |
28.03.2004 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
03.04.2004 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 90 | да |
10.04.2004 | Нафтекс (Бургас) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
16.04.2004 | Левски (София) | 1:0 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
24.04.2004 | ЦСКА (София) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
01.05.2004 | Левски (София) | 6:0 | Македонска слава (Симитли) | 90 | да |
05.05.2004 | Марек (Дупница) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
12.03.2006 | Левски (София) | 2:0 | Марек (Дупница) | 90 | да |
19.03.2006 | Нафтекс (Бургас) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
26.03.2006 | Левски (София) | 3:0 | Пирин 1922 (Благоевград) | 90 | да |
02.04.2006 | ЦСКА (София) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
09.04.2006 | Левски (София) | 2:0 | Берое (Стара Загора) | 90 | да |
19.04.2006 | Левски (София) | 3:1 | Черно море (Варна) | 34 | не |
23.04.2006 | Локомотив (София) | 0:2 | Левски (София) | 65 | да |
06.05.2006 | Славия 1913 (София) | 2:2 | Левски (София) | 74 | да |
16.05.2006 | Левски (София) | 2:0 | Вихрен (Сандански) | 31 | не |
20.05.2006 | Ботев 1912 (Пловдив) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
27.05.2006 | Левски (София) | 1:1 | Литекс (Ловеч) | 62 | да |
12.08.2006 | Левски (София) | 3:0 | Спартак (Варна) | 44 | не |
19.08.2006 | Вихрен (Сандански) | 0:0 | Левски (София) | 65 | да |
27.08.2006 | Левски (София) | 5:0 | Рилски спортист (Самоков) | 90 | да |
09.09.2006 | Марек (Дупница) | 0:8 | Левски (София) | 90 | да |
17.09.2006 | Левски (София) | 1:0 | ЦСКА (София) | 46 | да |
22.09.2006 | Родопа (Смолян) | 0:3 | Левски (София) | 90 | да |
01.10.2006 | Левски (София) | 2:0 | Славия 1913 (София) | 56 | да |
14.10.2006 | Беласица (Петрич) | 0:1 | Левски (София) | 2 | да |
04.11.2006 | Левски (София) | 3:0 | Берое (Стара Загора) | 36 | не |
12.11.2006 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 1:3 | Левски (София) | 58 | да |
18.11.2006 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) | 30 | не |
26.11.2006 | Литекс (Ловеч) | 0:0 | Левски (София) | 62 | да |
09.08.2008 | Вихрен (Сандански) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
17.08.2008 | Левски (София) | 6:0 | Ботев 1912 (Пловдив) | 72 | да |
05.11.2008 | Черноморец Бургас (Бургас) | 2:2 | Левски (София) | 90 | да |
31.08.2008 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 2:3 | Левски (София) | 35 | не |
12.09.2008 | Левски (София) | 3:0 | Черно море (Варна) | 90 | да |
21.09.2008 | Локомотив (София) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
27.09.2008 | Левски (София) | 2:0 | Литекс (Ловеч) | 16 | не |
06.10.2008 | Локомотив (Мездра) | 0:1 | Левски (София) | 16 | не |
01.11.2008 | Левски (София) | 1:1 | ЦСКА (София) | 44 | не |
09.11.2008 | Спартак (Варна) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
16.11.2008 | Левски (София) | 1:0 | Славия 1913 (София) | 79 | да |
23.11.2008 | Миньор (Перник) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
29.11.2008 | Левски (София) | 2:0 | Пирин Благоевград (Благоевград) | 44 | не |
08.03.2009 | Левски (София) | 3:2 | Вихрен (Сандански) | 90 | да |
14.03.2009 | Ботев 1912 (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
18.03.2009 | Левски (София) | 3:1 | Черноморец Бургас (Бургас) | 90 | да |
04.04.2009 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
11.04.2009 | Левски (София) | 0:3 | Локомотив (София) | 90 | да |
17.04.2009 | Литекс (Ловеч) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
23.04.2009 | Левски (София) | 3:1 | Локомотив (Мездра) | 90 | да |
26.04.2009 | Беласица (Петрич) | 1:7 | Левски (София) | 12 | да |
03.05.2009 | Левски (София) | 1:0 | Сливен 2000 (Сливен) | 90 | да |
09.05.2009 | ЦСКА (София) | 0:2 | Левски (София) | 15 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 09.08.1997 | Г | Спартак (Плевен) | 5:2 |
50 | 06.03.1999 | Г | ЦСКА (София) | 3:2 |
100 | 19.08.2000 | Д | Славия 1913 (София) | 2:1 |
150 | 15.05.2002 | Г | ЦСКА (София) | 3:1 |
200 | 27.09.2006 | Д | Челси (Лондон) | 1:3 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 14.08.1997 | Д | Слован (Братислава) | 1:1 |
50 | 09.09.2000 | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 4:1 |
100 | 07.12.2003 | Д | Ботев (Пловдив) | 3:1 |
Постижения с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002; 2005/2006; 2006/2007; 2008/09; |
Носител на купата на България | 1997/1998; 1999/2000; 2001/2002; 2006/2007; |
Голмайстор на първенството | 2000/2001; |
Футболист №1 на България (първи) | 2000; 2001; |
Футболист №1 на България (трети) | 1998; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 30 място |
Шампионат | 31 място |
Националната купа | 61 място |
Евротурнири | 12 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 4 място |
Шампионат | 4 място |
Националната купа | 14 място |
Евротурнири | 3 място |