Георги Проданов Чиликов |
||
---|---|---|
Националност | България | |
Роден | (на 43 г.) | |
Пост | нападател | |
Юноша на | Черноморец (Бургас) |
Кариера в Левски |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
2001/2002 | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | 35 | 12 |
2002/2003 | 21 | 22 | 6 | 3 | 8 | 1 | - | - | 35 | 26 |
2003/2004 | 24 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | 34 | 18 |
2004/2005 | 24 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 32 | 14 |
2005/2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Всички | 97 | 55 | 19 | 9 | 22 | 6 | 1 | 0 | 139 | 70 |
Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
04.08.2001 | Левски (София) | 1:0 | Берое (Стара Загора) | 46 | да |
11.08.2001 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) | 67 | да |
07.11.2001 | Литекс (Ловеч) | 2:0 | Левски (София) | 90 | да |
15.09.2001 | Левски (София) | 3:2 | Локомотив (София) | 65 | да |
23.09.2001 | Беласица (Петрич) | 0:2 | Левски (София) | 60 | да |
10.10.2001 | Спартак (Варна) | 1:2 | Левски (София) | 61 | да |
13.10.2001 | Левски (София) | 4:1 | Марек (Дупница) | 29 | не |
19.10.2001 | Спартак (Плевен) | 2:4 | Левски (София) | 90 | да |
27.10.2001 | Левски (София) | 4:0 | Черноморец (Бургас) | 90 | да |
02.11.2001 | Славия 1913 (София) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
10.11.2001 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) | 45 | да |
16.11.2001 | Черно море (Варна) | 1:2 | Левски (София) | 66 | да |
16.02.2002 | Локомотив (София) | 1:2 | Левски (София) | 61 | не |
23.02.2002 | Левски (София) | 3:2 | Беласица (Петрич) | 28 | не |
02.03.2002 | ЦСКА (София) | 2:2 | Левски (София) | 25 | не |
06.03.2002 | Левски (София) | 6:0 | Спартак (Варна) | 37 | не |
10.03.2002 | Марек (Дупница) | 1:1 | Левски (София) | 64 | не |
23.03.2002 | Черноморец (Бургас) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
31.03.2002 | Левски (София) | 3:1 | Славия 1913 (София) | 69 | да |
06.04.2002 | Левски (София) | 3:1 | Славия 1913 (София) | 10 | не |
13.04.2002 | Левски (София) | 1:0 | Литекс (Ловеч) | 1 | не |
28.04.2002 | Нафтекс (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 78 | не |
04.05.2002 | Славия 1913 (София) | 0:2 | Левски (София) | 73 | да |
11.05.2002 | Литекс (Ловеч) | 2:2 | Левски (София) | 68 | да |
18.05.2002 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 20 | не |
26.05.2002 | ЦСКА (София) | 1:0 | Левски (София) | 17 | не |
30.05.2002 | Левски (София) | 3:0 | Нафтекс (Бургас) | 90 | да |
10.08.2002 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
17.08.2002 | Левски (София) | 2:0 | Марек (Дупница) | 90 | да |
24.08.2002 | Славия 1913 (София) | 2:5 | Левски (София) | 90 | да |
31.08.2002 | Рилски спортист (Самоков) | 2:4 | Левски (София) | 90 | да |
13.09.2002 | Левски (София) | 3:0 | Ботев 1912 (Пловдив) | 46 | да |
22.09.2002 | Литекс (Ловеч) | 3:0 | Левски (София) | 90 | да |
27.09.2002 | Левски (София) | 1:0 | Нафтекс (Бургас) | 80 | да |
06.10.2002 | Спартак (Варна) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
19.10.2002 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) | 63 | да |
26.10.2002 | ЦСКА (София) | 3:0 | Левски (София) | 66 | да |
03.11.2002 | Левски (София) | 3:1 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 78 | да |
23.11.2002 | Левски (София) | 3:1 | Черноморец (Бургас) | 78 | да |
23.02.2003 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) | 90 | да |
28.02.2003 | Марек (Дупница) | 1:5 | Левски (София) | 90 | да |
08.03.2003 | Левски (София) | 1:2 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
15.03.2003 | Левски (София) | 6:0 | Рилски спортист (Самоков) | 71 | да |
22.03.2003 | Ботев 1912 (Пловдив) | 0:3 | Левски (София) | 85 | да |
06.04.2003 | Левски (София) | 3:0 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
12.04.2003 | Нафтекс (Бургас) | 0:1 | Левски (София) | 52 | да |
26.04.2003 | Локомотив (София) | 0:1 | Левски (София) | 20 | да |
10.05.2003 | Левски (София) | 1:1 | ЦСКА (София) | 68 | да |
08.08.2003 | Черноморец (Бургас) | 1:2 | Левски (София) | 67 | да |
17.08.2003 | Левски (София) | 2:0 | Видима-Раковски (Севлиево) | 56 | да |
28.09.2003 | Левски (София) | 0:0 | Черно море (Варна) | 53 | не |
03.10.2003 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 3:1 | Левски (София) | 21 | не |
19.10.2003 | Левски (София) | 3:0 | Нафтекс (Бургас) | 90 | да |
24.10.2003 | Славия 1913 (София) | 1:2 | Левски (София) | 68 | да |
31.10.2003 | Левски (София) | 1:1 | ЦСКА (София) | 80 | да |
09.11.2003 | Македонска слава (Симитли) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
21.11.2003 | Левски (София) | 3:0 | Марек (Дупница) | 81 | да |
30.11.2003 | Спартак (Варна) | 0:2 | Левски (София) | 10 | не |
07.12.2003 | Левски (София) | 3:1 | Ботев 1912 (Пловдив) | 71 | да |
14.02.2004 | Левски (София) | 3:0 | Черноморец (Бургас) | 44 | не |
20.02.2004 | Видима-Раковски (Севлиево) | 0:3 | Левски (София) | 90 | да |
11.03.2004 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) | 73 | да |
07.03.2004 | Левски (София) | 1:1 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
14.03.2004 | Родопа (Смолян) | 2:1 | Левски (София) | 44 | не |
20.03.2004 | Левски (София) | 4:2 | Беласица (Петрич) | 66 | да |
28.03.2004 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) | 16 | не |
10.04.2004 | Нафтекс (Бургас) | 0:1 | Левски (София) | 46 | да |
24.04.2004 | ЦСКА (София) | 1:2 | Левски (София) | 17 | не |
01.05.2004 | Левски (София) | 6:0 | Македонска слава (Симитли) | 65 | да |
05.05.2004 | Марек (Дупница) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
08.05.2004 | Левски (София) | 2:0 | Спартак (Варна) | 90 | да |
15.05.2004 | Ботев 1912 (Пловдив) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
06.08.2004 | Левски (София) | 3:0 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
15.08.2004 | Левски (София) | 2:0 | Видима-Раковски (Севлиево) | 76 | да |
22.08.2004 | Литекс (Ловеч) | 0:1 | Левски (София) | 86 | да |
29.08.2004 | Левски (София) | 3:2 | Марек (Дупница) | 90 | да |
11.09.2004 | Беласица (Петрич) | 0:1 | Левски (София) | 70 | да |
19.09.2004 | Левски (София) | 4:0 | Пирин (Благоевград) | 90 | да |
25.09.2004 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 2:2 | Левски (София) | 86 | да |
03.10.2004 | Левски (София) | 5:1 | Родопа (Смолян) | 46 | да |
17.10.2004 | ЦСКА (София) | 2:2 | Левски (София) | 90 | да |
23.10.2004 | Левски (София) | 2:0 | Несебър (Несебър) | 61 | да |
30.10.2004 | Нафтекс (Бургас) | 0:2 | Левски (София) | 74 | да |
06.11.2004 | Левски (София) | 4:1 | Спартак (Варна) | 58 | да |
14.11.2004 | Берое (Стара Загора) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
21.11.2004 | Левски (София) | 5:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
27.11.2004 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
26.02.2005 | Славия 1913 (София) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
06.04.2005 | Пирин (Благоевград) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
09.04.2005 | Левски (София) | 2:1 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 28 | не |
23.04.2005 | Левски (София) | 0:1 | ЦСКА (София) | 90 | да |
07.05.2005 | Левски (София) | 4:1 | Нафтекс (Бургас) | 44 | не |
11.05.2005 | Спартак (Варна) | 0:7 | Левски (София) | 90 | да |
15.05.2005 | Левски (София) | 3:1 | Берое (Стара Загора) | 23 | не |
21.05.2005 | Локомотив (София) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
28.05.2005 | Левски (София) | 2:1 | Черно море (Варна) | 30 | не |
07.08.2005 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 2:4 | Левски (София) | 3 | не |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 18.07.2001 | Г | Железничар (Сараево) | 0:0 |
50 | 19.10.2002 | Д | Локомотив (София) | 3:0 |
100 | 24.04.2004 | Г | ЦСКА (София) | 2:1 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 10.10.2001 | Г | Спартак 1918 (Варна) | 2:1 |
50 | 20.02.2004 | Г | Севлиево (Севлиево) | 3:0 |
Постижения с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 2001/2002; 2005/2006; |
Носител на купата на България | 2001/2002; 2002/2003; 2004/2005; |
Голмайстор на първенството | 2002/2003; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 79 място |
Шампионат | 101 място |
Националната купа | 84 място |
Евротурнири | 25 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 19 място |
Шампионат | 20 място |
Националната купа | 30 място |
Евротурнири | 10 място |