|
Георги Иванов Ангелов |
||
|---|---|---|
| Националност | България | |
| Роден | (на 35 г.) | |
| Пост | полузащитник | |
| Юноша на | Левски (София) | |
Кариера в Левски |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
| Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
| 2009/2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Всички | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Първа лига | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Купа на България | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евротурнири | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 06.09.2017 | Левски (София) | 0:0 | Лудогорец 1945 (Разград) | не влиза в игра | |
| 23.07.2017 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 30.07.2017 | Левски (София) | 2:0 | Витоша (Бистрица) | 90 | да |
| 05.08.2017 | Верея (Стара Загора) | 2:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 13.08.2017 | Левски (София) | 2:0 | Дунав 2010 (Русе) | 90 | да |
| 18.08.2017 | Пирин (Благоевград) | 0:3 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 26.08.2017 | Левски (София) | 4:0 | Славия 1913 (София) | не влиза в игра | |
| 10.09.2017 | Ботев (Пловдив) | 2:1 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 25.09.2017 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 15.10.2017 | Етър ВТ (Велико Търново) | 0:1 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 19.11.2017 | Витоша (Бистрица) | 0:0 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 09.12.2017 | Славия 1913 (София) | 1:1 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 19.09.2017 | Ботев (Гълъбово) | 0:1 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 15.12.2017 | Дунав 2010 (Русе) | 0:2 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 29.06.2017 | Левски (София) | 3:1 | Сутиеска (Никшич) | 10 | не |
| 06.07.2017 | Сутиеска (Никшич) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 13.07.2017 | Хайдук (Сплит) | 1:0 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 20.07.2017 | Левски (София) | 1:2 | Хайдук (Сплит) | не влиза в игра | |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.11.2009 | Д | Литекс (Ловеч) | 2:2 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| - | няма | - | ||
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 561 място |
| Шампионат | 585 място |
| Националната купа | 489 място |
| Евротурнири | 260 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | - |
| Шампионат | - |
| Националната купа | - |
| Евротурнири | - |
