Гари Мендес Родригес (Garry Rodrigues) |
||
---|---|---|
Националност | Нидерландия | |
Роден | (на 31 г.) | |
Пост | нападател | |
Юноша на | Фейенорд (Фейенорд) |
Статистика » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
03.03.2013 | Черноморец Бургас (Бургас) | 0:2 | Левски (София) | 83 | да |
09.03.2013 | Ботев (Пловдив) | 2:0 | Левски (София) | 90 | да |
17.03.2013 | Левски (София) | 0:0 | Монтана 1921 (Монтана) | 90 | да |
30.03.2013 | Черно море (Варна) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
07.04.2013 | Левски (София) | 2:0 | Берое (Стара Загора) | 82 | да |
10.04.2013 | Пирин (Гоце Делчев) | 1:1 | Левски (София) | 4 | не |
13.04.2013 | Левски (София) | 2:1 | Локомотив (София) | 90 | да |
20.04.2013 | Литекс (Ловеч) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
27.04.2013 | Левски (София) | 2:1 | ЦСКА (София) | 90 | да |
02.05.2013 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
06.05.2013 | Левски (София) | 2:1 | Миньор (Перник) | 90 | да |
10.05.2013 | Ботев (Враца) | 1:3 | Левски (София) | 90 | да |
18.05.2013 | Левски (София) | 1:0 | Лудогорец 1945 (Разград) | 90 | да |
25.05.2013 | Левски (София) | 1:1 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
13.03.2013 | Левски (София) | 1:0 | Литекс (Ловеч) | 89 | да |
03.04.2013 | Литекс (Ловеч) | 2:1 | Левски (София) | 90 | да |
17.04.2013 | Левски (София) | 3:1 | Локомотив (София) | 90 | да |
24.04.2013 | Локомотив (София) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
15.05.2013 | Берое (Стара Загора) | 3:3 | Левски (София) | 120 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 03.03.2013 | Г | Черноморец Бургас (Бургас) | 2:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 13.03.2013 | Д | Литекс (Ловеч) | 1:0 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 268 място |
Шампионат | 274 място |
Националната купа | 188 място |
Евротурнири | 232 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 86 място |
Шампионат | 100 място |
Националната купа | 37 място |
Евротурнири | - |