|
Филипе Гутереш Насименто (Filipe Nascimento) |
||
|---|---|---|
| Националност | Португалия | |
| Роден | (на 30 г.) | |
| Пост | полузащитник | |
| Юноша на | Бенфика (Лисабон) | |
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Първа лига | 10 | 785 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Купа на България | 3 | 253 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Евротурнири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 18.02.2018 | Левски (София) | 1:0 | Ботев (Пловдив) | 90 | да |
| 24.02.2018 | Септември (София) | 1:4 | Левски (София) | 69 | да |
| 03.03.2018 | Левски (София) | 0:0 | Берое (Стара Загора) | 90 | да |
| 07.03.2018 | Черно море (Варна) | 2:3 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 11.03.2018 | Левски (София) | 1:1 | Етър ВТ (Велико Търново) | 90 | да |
| 18.03.2018 | ЦСКА-София (София) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 01.04.2018 | Левски (София) | 1:2 | Берое (Стара Загора) | 44 | не |
| 14.04.2018 | Левски (София) | 0:1 | Лудогорец 1945 (Разград) | 84 | да |
| 18.04.2018 | ЦСКА-София (София) | 2:2 | Левски (София) | 79 | да |
| 21.04.2018 | Левски (София) | 2:0 | Верея (Стара Загора) | не влиза в игра | |
| 29.04.2018 | Берое (Стара Загора) | 0:4 | Левски (София) | 77 | да |
| 12.05.2018 | Лудогорец 1945 (Разград) | 2:2 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 15.05.2018 | Левски (София) | 2:3 | ЦСКА-София (София) | 72 | да |
| 20.05.2018 | Верея (Стара Загора) | 0:2 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 11.04.2018 | ЦСКА-София (София) | 0:2 | Левски (София) | 67 | да |
| 25.04.2018 | Левски (София) | 2:2 | ЦСКА-София (София) | 66 | да |
| 09.05.2018 | Славия 1913 (София) | 0:0 | Левски (София) | 120 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2018 | Д | Ботев (Пловдив) | 1:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.2018 | Г | Атлетик (Куклен) | 6:0 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 324 място |
| Шампионат | 319 място |
| Националната купа | 217 място |
| Евротурнири | - |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 273 място |
| Шампионат | 274 място |
| Националната купа | 156 място |
| Евротурнири | - |
Събития |
|
|---|---|
| 01.07.2020 | Договорът му е прекратен по взаимно съгласие. |
