|
Димитър Иванов Иванков |
|
|---|---|---|
| Националност | България | |
| Роден | (на 50 г.) | |
| Пост | вратар | |
| Юноша на | Левски (София) | |
Кариера в Левски |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
| Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
| 1996/1997 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | 20 | 0 |
| 1997/1998 | 28 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | 35 | 2 |
| 1998/1999 | 28 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 34 | 5 |
| 1999/2000 | 27 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | - | - | 38 | 8 |
| 2000/2001 | 25 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | - | - | 34 | 7 |
| 2001/2002 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
| 2002/2003 | 18 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | - | - | 27 | 2 |
| 2003/2004 | 28 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | 39 | 0 |
| 2004/2005 | 27 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | - | 37 | 0 |
| Всички | 203 | 18 | 36 | 2 | 36 | 4 | 0 | 0 | 275 | 24 |
Статистика » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 14.09.1997 | Ботев (Пловдив) | 2:4 | Левски 1914 (София) | 90 | да |
| 21.03.1998 | Левски 1914 (София) | 1:0 | Ботев (Пловдив) | 90 | да |
| 30.08.1998 | Левски (София) | 6:0 | Ботев (Пловдив) | 90 | да |
| 28.11.1999 | Левски (София) | 4:1 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
| 11.11.2000 | Левски (София) | 3:0 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
| 11.05.2001 | Ботев 1912 (Пловдив) | 1:4 | Левски (София) | 90 | да |
| 13.09.2002 | Левски (София) | 3:0 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
| 22.03.2003 | Ботев 1912 (Пловдив) | 0:3 | Левски (София) | 90 | да |
| 07.12.2003 | Левски (София) | 3:1 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
Постижения с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Шампион на България | 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002; |
| Носител на купата на България | 1997/1998; 1999/2000; 2001/2002; 2002/2003; 2004/2005; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 18 място |
| Шампионат | 21 място |
| Националната купа | 22 място |
| Евротурнири | 8 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 71 място |
| Шампионат | 77 място |
| Националната купа | 108 място |
| Евротурнири | 15 място |
