Далибор Драгич (Dalibor Dragić) |
||
---|---|---|
Националност | Сърбия | |
Роден | (на 52 г.) | |
Пост | защитник | |
Юноша на | Борац (Баня Лука) |
Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
Висша лига | 16 | 1323 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Купа на България | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Евротурнири | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
16.09.2000 | Спартак (Варна) | 0:1 | Левски (София) | 69 | не |
30.09.2000 | Левски (София) | 4:0 | Миньор (Перник) | 90 | да |
15.10.2000 | ЦСКА (София) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
20.10.2000 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
28.10.2000 | Нефтохимик (Бургас) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
11.11.2000 | Левски (София) | 3:0 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
18.11.2000 | Черно море (Варна) | 0:3 | Левски (София) | 67 | да |
26.11.2000 | Левски (София) | 2:0 | Велбъжд (Кюстендил) | 90 | да |
04.03.2001 | Левски (София) | 3:0 | Берое (Стара Загора) | 63 | да |
10.03.2001 | Левски (София) | 2:1 | Ловеч (Ловеч) | 90 | да |
14.03.2001 | Славия 1913 (София) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
17.03.2001 | Левски (София) | 4:0 | Черноморец (Бургас) | 90 | да |
31.03.2001 | Хебър 1920 (Пазарджик) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
07.04.2001 | Левски (София) | 2:1 | Спартак (Варна) | 90 | да |
22.04.2001 | Левски (София) | 2:1 | ЦСКА (София) | 90 | да |
28.04.2001 | Локомотив (София) | 0:2 | Левски (София) | 44 | не |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 07.11.1999 | Д | Славия 1913 (София) | 4:1 |
50 | 10.11.2001 | Г | Берое (Стара Загора) | 0:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 11.11.2000 | Д | Ботев (Пловдив) | 3:0 |
Постижения с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002; |
Носител на купата на България | 1999/2000; 2001/2002; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 217 място |
Шампионат | 238 място |
Националната купа | 163 място |
Евротурнири | 119 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 180 място |
Шампионат | 156 място |
Националната купа | - |
Евротурнири | - |