Далибор Драгич (Dalibor Dragić) |
||
---|---|---|
Националност | Сърбия | |
Роден | (на 53 г.) | |
Пост | защитник | |
Юноша на | Борац (Баня Лука) |
Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
07.11.1999 | Левски (София) | 4:1 | Славия 1913 (София) | 22 | не |
20.11.1999 | Добруджа (Добрич) | 0:1 | Левски (София) | 63 | да |
26.02.2000 | Черноморец (Бургас) | 2:3 | Левски (София) | 52 | да |
05.03.2000 | Левски (София) | 3:0 | Шумен (Шумен) | 28 | не |
12.03.2000 | Спартак (Варна) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
17.03.2000 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
25.03.2000 | Левски (София) | 2:0 | Олимпик-Берое (Стара Загора) | 90 | да |
31.03.2000 | Беласица (Петрич) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
29.04.2000 | Левски (София) | 3:0 | Велбъжд (Кюстендил) | 70 | да |
16.09.2000 | Спартак (Варна) | 0:1 | Левски (София) | 69 | не |
30.09.2000 | Левски (София) | 4:0 | Миньор (Перник) | 90 | да |
15.10.2000 | ЦСКА (София) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
20.10.2000 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
28.10.2000 | Нефтохимик (Бургас) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
11.11.2000 | Левски (София) | 3:0 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
18.11.2000 | Черно море (Варна) | 0:3 | Левски (София) | 67 | да |
26.11.2000 | Левски (София) | 2:0 | Велбъжд (Кюстендил) | 90 | да |
04.03.2001 | Левски (София) | 3:0 | Берое (Стара Загора) | 63 | да |
10.03.2001 | Левски (София) | 2:1 | Ловеч (Ловеч) | 90 | да |
14.03.2001 | Славия 1913 (София) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
17.03.2001 | Левски (София) | 4:0 | Черноморец (Бургас) | 90 | да |
31.03.2001 | Хебър 1920 (Пазарджик) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
07.04.2001 | Левски (София) | 2:1 | Спартак (Варна) | 90 | да |
22.04.2001 | Левски (София) | 2:1 | ЦСКА (София) | 90 | да |
28.04.2001 | Локомотив (София) | 0:2 | Левски (София) | 44 | не |
07.11.2001 | Литекс (Ловеч) | 2:0 | Левски (София) | 90 | да |
08.09.2001 | Нафтекс (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
15.09.2001 | Левски (София) | 3:2 | Локомотив (София) | 90 | да |
23.09.2001 | Беласица (Петрич) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
30.09.2001 | Левски (София) | 2:0 | ЦСКА (София) | 81 | да |
10.10.2001 | Спартак (Варна) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
13.10.2001 | Левски (София) | 4:1 | Марек (Дупница) | 90 | да |
19.10.2001 | Спартак (Плевен) | 2:4 | Левски (София) | 36 | не |
27.10.2001 | Левски (София) | 4:0 | Черноморец (Бургас) | 90 | да |
10.11.2001 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
16.11.2001 | Черно море (Варна) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
12.12.2001 | Левски (София) | 2:1 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
02.12.2001 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
16.02.2002 | Локомотив (София) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
23.02.2002 | Левски (София) | 3:2 | Беласица (Петрич) | 90 | да |
02.03.2002 | ЦСКА (София) | 2:2 | Левски (София) | 90 | да |
10.03.2002 | Марек (Дупница) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
06.04.2002 | Левски (София) | 3:1 | Славия 1913 (София) | 46 | да |
13.04.2002 | Левски (София) | 1:0 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
21.04.2002 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 1:3 | Левски (София) | 90 | да |
24.04.2002 | Левски (София) | 2:0 | ЦСКА (София) | 90 | да |
28.04.2002 | Нафтекс (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
11.05.2002 | Литекс (Ловеч) | 2:2 | Левски (София) | 90 | да |
18.05.2002 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 90 | да |
17.08.2002 | Левски (София) | 2:0 | Марек (Дупница) | 90 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 07.11.1999 | Д | Славия 1913 (София) | 4:1 |
50 | 10.11.2001 | Г | Берое (Стара Загора) | 0:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 11.11.2000 | Д | Ботев (Пловдив) | 3:0 |
Постижения с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002; |
Носител на купата на България | 1999/2000; 2001/2002; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 218 място |
Шампионат | 238 място |
Националната купа | 163 място |
Евротурнири | 120 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 180 място |
Шампионат | 156 място |
Националната купа | - |
Евротурнири | - |