|
Бисер Иванов (Легендата) |
||
|---|---|---|
| Националност | България | |
| Роден | (на 52 г.) | |
| Пост | защитник | |
| Юноша на | Левски (София) | |
Кариера в Левски |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
| Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
| 1999/2000 | 26 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | - | - | 38 | 5 |
| 2000/2001 | 22 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | 31 | 0 |
| 2001/2002 | 24 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | - | - | 35 | 4 |
| 2002/2003 | 21 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | - | 34 | 0 |
| 2003/2004 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 18 | 0 |
| Всички | 106 | 5 | 30 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 156 | 9 |
Статистика » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 06.08.1999 | Левски (София) | 2:0 | Черноморец (Бургас) | 90 | да |
| 15.08.1999 | Шумен (Шумен) | 1:4 | Левски (София) | 90 | да |
| 21.08.1999 | Левски (София) | 5:0 | Спартак (Варна) | 90 | да |
| 29.08.1999 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
| 11.09.1999 | Олимпик-Берое (Стара Загора) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 19.09.1999 | Левски (София) | 6:0 | Беласица (Петрич) | 90 | да |
| 24.09.1999 | Ловеч (Ловеч) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 03.10.1999 | Левски (София) | 2:0 | Нефтохимик (Бургас) | 90 | да |
| 15.11.1999 | Велбъжд (Кюстендил) | 1:3 | Левски (София) | 90 | да |
| 24.10.1999 | Левски (София) | 4:1 | Миньор (Перник) | 90 | да |
| 30.10.1999 | ЦСКА (София) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 07.11.1999 | Левски (София) | 4:1 | Славия 1913 (София) | 34 | не |
| 20.11.1999 | Добруджа (Добрич) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 28.11.1999 | Левски (София) | 4:1 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
| 04.12.1999 | Пирин (Благоевград) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 26.02.2000 | Черноморец (Бургас) | 2:3 | Левски (София) | 1 | не |
| 31.03.2000 | Беласица (Петрич) | 0:0 | Левски (София) | 62 | да |
| 08.04.2000 | Левски (София) | 1:1 | Ловеч (Ловеч) | 90 | да |
| 22.04.2000 | Нефтохимик (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 29.04.2000 | Левски (София) | 3:0 | Велбъжд (Кюстендил) | 90 | да |
| 06.05.2000 | Миньор (Перник) | 3:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 13.05.2000 | Левски (София) | 1:0 | ЦСКА (София) | 90 | да |
| 21.05.2000 | Славия 1913 (София) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 27.05.2000 | Левски (София) | 2:1 | Добруджа (Добрич) | 90 | да |
| 03.06.2000 | Ботев 1912 (Пловдив) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 09.06.2000 | Левски (София) | 1:0 | Пирин (Благоевград) | 90 | да |
| 10.11.1999 | Левски (София) | 2:0 | Ловеч (Ловеч) | 90 | да |
| 08.12.1999 | Ловеч (Ловеч) | 3:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 05.04.2000 | Левски (София) | 3:1 | ЦСКА (София) | 70 | да |
| 18.04.2000 | Левски (София) | 6:1 | Велбъжд (Кюстендил) | 90 | да |
| 03.05.2000 | Велбъжд (Кюстендил) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 31.05.2000 | Нефтохимик (Бургас) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 12.08.1999 | Апоел (Никозия) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 26.08.1999 | Левски (София) | 2:0 | Апоел (Никозия) | 90 | да |
| 16.09.1999 | Хайдук (Сплит) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 30.09.1999 | Левски (София) | 3:0 | Хайдук (Сплит) | 84 | да |
| 21.10.1999 | Левски (София) | 1:3 | Ювентус (Торино) | 90 | да |
| 04.11.1999 | Ювентус (Торино) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 05.08.2000 | Берое (Стара Загора) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 13.08.2000 | Ловеч (Ловеч) | 3:4 | Левски (София) | 90 | да |
| 19.08.2000 | Левски (София) | 2:1 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
| 26.08.2000 | Черноморец (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 09.09.2000 | Левски (София) | 4:1 | Хебър 1920 (Пазарджик) | 90 | да |
| 16.09.2000 | Спартак (Варна) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 30.09.2000 | Левски (София) | 4:0 | Миньор (Перник) | 90 | да |
| 15.10.2000 | ЦСКА (София) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 20.10.2000 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
| 28.10.2000 | Нефтохимик (Бургас) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 11.11.2000 | Левски (София) | 3:0 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
| 18.11.2000 | Черно море (Варна) | 0:3 | Левски (София) | 90 | да |
| 26.11.2000 | Левски (София) | 2:0 | Велбъжд (Кюстендил) | 48 | да |
| 04.03.2001 | Левски (София) | 3:0 | Берое (Стара Загора) | 90 | да |
| 10.03.2001 | Левски (София) | 2:1 | Ловеч (Ловеч) | 90 | да |
| 14.03.2001 | Славия 1913 (София) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 17.03.2001 | Левски (София) | 4:0 | Черноморец (Бургас) | 90 | да |
| 31.03.2001 | Хебър 1920 (Пазарджик) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 07.04.2001 | Левски (София) | 2:1 | Спартак (Варна) | 90 | да |
| 14.04.2001 | Миньор (Перник) | 0:4 | Левски (София) | 65 | да |
| 22.04.2001 | Левски (София) | 2:1 | ЦСКА (София) | 90 | да |
| 28.04.2001 | Локомотив (София) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 04.11.2000 | Сокол (Марково) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 21.11.2000 | Дунав (Русе) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 24.02.2001 | Левски (София) | 4:0 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
| 04.04.2001 | Ботев 1912 (Пловдив) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 18.04.2001 | Ловеч (Ловеч) | 4:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 02.05.2001 | Левски (София) | 1:0 | Ловеч (Ловеч) | 90 | да |
| 12.07.2000 | Ф91 Дюделанж (Дюделанж) | 0:4 | Левски (София) | 46 | да |
| 27.07.2000 | Бешикташ (Истанбул) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 02.08.2000 | Левски (София) | 1:1 | Бешикташ (Истанбул) | 90 | да |
| 25.08.2001 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 90 | да |
| 08.09.2001 | Нафтекс (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 72 | да |
| 15.09.2001 | Левски (София) | 3:2 | Локомотив (София) | 90 | да |
| 19.10.2001 | Спартак (Плевен) | 2:4 | Левски (София) | 90 | да |
| 10.11.2001 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) | 70 | да |
| 16.11.2001 | Черно море (Варна) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 12.12.2001 | Левски (София) | 2:1 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
| 02.12.2001 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 08.02.2002 | Левски (София) | 4:1 | Нафтекс (Бургас) | 90 | да |
| 16.02.2002 | Локомотив (София) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 23.02.2002 | Левски (София) | 3:2 | Беласица (Петрич) | 90 | да |
| 02.03.2002 | ЦСКА (София) | 2:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 06.03.2002 | Левски (София) | 6:0 | Спартак (Варна) | 46 | да |
| 10.03.2002 | Марек (Дупница) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 23.03.2002 | Черноморец (Бургас) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 31.03.2002 | Левски (София) | 3:1 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
| 06.04.2002 | Левски (София) | 3:1 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
| 13.04.2002 | Левски (София) | 1:0 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
| 21.04.2002 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 1:3 | Левски (София) | 68 | да |
| 24.04.2002 | Левски (София) | 2:0 | ЦСКА (София) | 90 | да |
| 28.04.2002 | Нафтекс (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 11.05.2002 | Литекс (Ловеч) | 2:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 18.05.2002 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 46 | да |
| 26.05.2002 | ЦСКА (София) | 1:0 | Левски (София) | 57 | да |
| 24.10.2001 | Пирин (Благоевград) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 28.11.2001 | Левски (София) | 4:0 | Спартак (Варна) | 90 | да |
| 27.02.2002 | Левски (София) | 6:0 | Рилски спортист (Самоков) | 90 | да |
| 10.04.2002 | Марек (Дупница) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 01.05.2002 | Левски (София) | 1:0 | Марек (Дупница) | 90 | да |
| 15.05.2002 | ЦСКА (София) | 1:3 | Левски (София) | 90 | да |
| 11.07.2001 | Левски (София) | 4:0 | Железничар (Сараево) | 90 | да |
| 18.07.2001 | Железничар (Сараево) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 22.08.2001 | Левски (София) | 1:1 | Галатасарай (Истанбул) | 65 | да |
| 20.09.2001 | Челси (Лондон) | 3:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 27.09.2001 | Левски (София) | 0:2 | Челси (Лондон) | 90 | да |
| 10.08.2002 | Черно море (Варна) | 0:0 | Левски (София) | 67 | да |
| 24.08.2002 | Славия 1913 (София) | 2:5 | Левски (София) | 46 | да |
| 31.08.2002 | Рилски спортист (Самоков) | 2:4 | Левски (София) | 90 | да |
| 13.09.2002 | Левски (София) | 3:0 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
| 22.09.2002 | Литекс (Ловеч) | 3:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 27.09.2002 | Левски (София) | 1:0 | Нафтекс (Бургас) | 90 | да |
| 06.10.2002 | Спартак (Варна) | 0:2 | Левски (София) | 70 | да |
| 19.10.2002 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) | 12 | не |
| 03.11.2002 | Левски (София) | 3:1 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 90 | да |
| 08.11.2002 | Добруджа (Добрич) | 0:5 | Левски (София) | 90 | да |
| 23.11.2002 | Левски (София) | 3:1 | Черноморец (Бургас) | 61 | да |
| 28.02.2003 | Марек (Дупница) | 1:5 | Левски (София) | 20 | не |
| 15.03.2003 | Левски (София) | 6:0 | Рилски спортист (Самоков) | 78 | да |
| 22.03.2003 | Ботев 1912 (Пловдив) | 0:3 | Левски (София) | 90 | да |
| 06.04.2003 | Левски (София) | 3:0 | Литекс (Ловеч) | 78 | да |
| 12.04.2003 | Нафтекс (Бургас) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 20.04.2003 | Левски (София) | 0:0 | Спартак (Варна) | 46 | да |
| 26.04.2003 | Локомотив (София) | 0:1 | Левски (София) | 76 | да |
| 10.05.2003 | Левски (София) | 1:1 | ЦСКА (София) | 65 | да |
| 17.05.2003 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 2:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 31.05.2003 | Черноморец (Бургас) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 17.11.2002 | Пирин (Благоевград) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 20.11.2002 | Левски (София) | 2:1 | Пирин (Благоевград) | 75 | да |
| 30.11.2002 | Спартак (Варна) | 0:0 | Левски (София) | 44 | не |
| 07.12.2002 | Левски (София) | 2:0 | Спартак (Варна) | 24 | не |
| 04.03.2003 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 1:1 | Левски (София) | 18 | не |
| 16.04.2003 | ЦСКА (София) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 03.05.2003 | Левски (София) | 0:0 | ЦСКА (София) | 90 | да |
| 21.05.2003 | Левски (София) | 2:1 | Литекс (Ловеч) | 46 | да |
| 07.08.2002 | Левски (София) | 2:0 | Сконто (Рига) | 90 | да |
| 14.08.2002 | Левски (София) | 0:1 | Динамо (Киев) | 65 | да |
| 19.09.2002 | Левски (София) | 4:1 | Брьондби (Копенхаген) | 15 | не |
| 03.10.2002 | Брьондби (Копенхаген) | 1:1 | Левски (София) | 9 | не |
| 31.10.2002 | Щурм (Грац) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 08.08.2003 | Черноморец (Бургас) | 1:2 | Левски (София) | 23 | не |
| 23.08.2003 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски (София) | 44 | не |
| 28.09.2003 | Левски (София) | 0:0 | Черно море (Варна) | 90 | да |
| 03.10.2003 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 3:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 24.10.2003 | Славия 1913 (София) | 1:2 | Левски (София) | 64 | да |
| 30.11.2003 | Спартак (Варна) | 0:2 | Левски (София) | 11 | не |
| 14.02.2004 | Левски (София) | 3:0 | Черноморец (Бургас) | 90 | да |
| 11.03.2004 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
| 20.03.2004 | Левски (София) | 4:2 | Беласица (Петрич) | 90 | да |
| 03.04.2004 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 12 | не |
| 16.04.2004 | Левски (София) | 1:0 | Славия 1913 (София) | 18 | не |
| 05.05.2004 | Марек (Дупница) | 0:1 | Левски (София) | 8 | не |
| 08.05.2004 | Левски (София) | 2:0 | Спартак (Варна) | 16 | не |
| 03.12.2003 | Марек (Дупница) | 2:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 10.12.2003 | Левски (София) | 4:1 | Марек (Дупница) | 90 | да |
| 14.12.2003 | Левски (София) | 1:1 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 90 | да |
| 18.12.2003 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 3:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 27.11.2003 | Левски (София) | 0:0 | Славия (Прага) | 85 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.08.1999 | Д | Черноморец 1919 (Бургас) | 2:0 |
| 50 | 20.10.2000 | Д | Локомотив (София) | 1:0 |
| 100 | 01.05.2002 | Д | Марек 1915 (Дупница) | 1:0 |
| 150 | 14.02.2004 | Д | Черноморец 1919 (Бургас) | 3:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.1999 | Д | Спартак 1918 (Варна) | 5:0 |
Постижения с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Шампион на България | 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002; |
| Носител на купата на България | 1999/2000; 2001/2002; 2002/2003; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 68 място |
| Шампионат | 87 място |
| Националната купа | 34 място |
| Евротурнири | 39 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 159 място |
| Шампионат | 192 място |
| Националната купа | 66 място |
| Евротурнири | - |
