|
Аймен Белаид (Aymen Belaïd) |
||
|---|---|---|
| Националност | Тунис, Франция | |
| Роден | (на 37 г.) | |
| Пост | защитник | |
| Юноша на | Спарта (Прага) | |
Кариера в Левски |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
| Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
| 2013/2014 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
| 2014/2015 | 28 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | 33 | 1 |
| 2015/2016 | 16 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 |
| 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2018/2019 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Всички | 70 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83 | 2 |
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Първа лига | 11 | 902 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Купа на България | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евротурнири | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 21.07.2018 | Ботев (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 30.07.2018 | Левски (София) | 2:2 | Черно море (Варна) | 90 | да |
| 05.08.2018 | Ботев (Враца) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 11.08.2018 | Дунав 2010 (Русе) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 19.08.2018 | Левски (София) | 2:0 | Септември (София) | 90 | да |
| 25.08.2018 | Етър ВТ (Велико Търново) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 01.09.2018 | Левски (София) | 1:0 | Берое (Стара Загора) | 90 | да |
| 16.09.2018 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 21.09.2018 | Левски (София) | 4:1 | Витоша (Бистрица) | 90 | да |
| 29.09.2018 | ЦСКА-София (София) | 0:1 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 07.10.2018 | Левски (София) | 2:0 | Славия 1913 (София) | не влиза в игра | |
| 20.10.2018 | Лудогорец 1945 (Разград) | 2:1 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 26.10.2018 | Левски (София) | 7:0 | Верея (Стара Загора) | не влиза в игра | |
| 04.11.2018 | Левски (София) | 4:1 | Ботев (Пловдив) | не влиза в игра | |
| 10.11.2018 | Черно море (Варна) | 1:0 | Левски (София) | 2 | не |
| 25.11.2018 | Левски (София) | 1:3 | Ботев (Враца) | 90 | да |
| 01.12.2018 | Левски (София) | 3:0 | Дунав 2010 (Русе) | не влиза в игра | |
| 05.12.2018 | Септември (София) | 2:2 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 31.10.2018 | Черно море (Варна) | 2:2 | Левски (София) | 112 | не |
| 11.07.2018 | Вадуц (Вадуц) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 17.07.2018 | Левски (София) | 3:2 | Вадуц (Вадуц) | 90 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.02.2014 | Г | Локомотив (София) | 0:1 |
| 50 | 13.09.2015 | Г | Славия 1913 (София) | 1:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12.2014 | Д | Монтана 1921 (Монтана) | 4:0 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 176 място |
| Шампионат | 168 място |
| Националната купа | 164 място |
| Евротурнири | 260 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 313 място |
| Шампионат | - |
| Националната купа | 156 място |
| Евротурнири | 49 място |
