Антони Белмонт (Anthony Belmonte) |
||
---|---|---|
Националност | Франция | |
Роден | (на 29 г.) | |
Пост | полузащитник | |
Юноша на | Истър (Истър) |
Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
06.09.2017 | Левски (София) | 0:0 | Лудогорец 1945 (Разград) | не влиза в игра | |
10.09.2017 | Ботев (Пловдив) | 2:1 | Левски (София) | не влиза в игра | |
15.09.2017 | Левски (София) | 2:0 | Септември (София) | 1 | не |
25.09.2017 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) | не влиза в игра | |
01.10.2017 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) | 12 | не |
29.10.2017 | Лудогорец 1945 (Разград) | 2:0 | Левски (София) | не влиза в игра | |
19.11.2017 | Витоша (Бистрица) | 0:0 | Левски (София) | 39 | не |
25.11.2017 | Левски (София) | 1:0 | Верея (Стара Загора) | 90 | да |
29.11.2017 | Дунав 2010 (Русе) | 0:4 | Левски (София) | 37 | не |
02.12.2017 | Левски (София) | 3:0 | Пирин (Благоевград) | 90 | да |
09.12.2017 | Славия 1913 (София) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
18.02.2018 | Левски (София) | 1:0 | Ботев (Пловдив) | не влиза в игра | |
29.04.2018 | Берое (Стара Загора) | 0:4 | Левски (София) | 13 | не |
04.05.2018 | Левски (София) | 3:2 | Ботев (Пловдив) | 90 | да |
12.05.2018 | Лудогорец 1945 (Разград) | 2:2 | Левски (София) | не влиза в игра | |
15.05.2018 | Левски (София) | 2:3 | ЦСКА-София (София) | 44 | не |
21.07.2018 | Ботев (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) | 63 | да |
30.07.2018 | Левски (София) | 2:2 | Черно море (Варна) | 23 | да |
25.08.2018 | Етър ВТ (Велико Търново) | 1:2 | Левски (София) | 86 | да |
01.09.2018 | Левски (София) | 1:0 | Берое (Стара Загора) | 90 | да |
16.09.2018 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) | 67 | да |
21.09.2018 | Левски (София) | 4:1 | Витоша (Бистрица) | 90 | да |
29.09.2018 | ЦСКА-София (София) | 0:1 | Левски (София) | 14 | не |
07.10.2018 | Левски (София) | 2:0 | Славия 1913 (София) | 81 | да |
20.10.2018 | Лудогорец 1945 (Разград) | 2:1 | Левски (София) | 54 | да |
26.10.2018 | Левски (София) | 7:0 | Верея (Стара Загора) | не влиза в игра | |
04.11.2018 | Левски (София) | 4:1 | Ботев (Пловдив) | 83 | да |
10.11.2018 | Черно море (Варна) | 1:0 | Левски (София) | не влиза в игра | |
25.11.2018 | Левски (София) | 1:3 | Ботев (Враца) | не влиза в игра | |
01.12.2018 | Левски (София) | 3:0 | Дунав 2010 (Русе) | 90 | да |
05.12.2018 | Септември (София) | 2:2 | Левски (София) | 58 | да |
17.02.2019 | Левски (София) | 1:1 | Локомотив 1926 (Пловдив) | не влиза в игра | |
20.02.2019 | Витоша (Бистрица) | 0:2 | Левски (София) | 4 | не |
24.02.2019 | Левски (София) | 1:0 | ЦСКА-София (София) | 12 | не |
03.03.2019 | Славия 1913 (София) | 0:3 | Левски (София) | 11 | не |
10.03.2019 | Левски (София) | 0:2 | Лудогорец 1945 (Разград) | не влиза в игра | |
07.04.2019 | Черно море (Варна) | 0:1 | Левски (София) | 13 | не |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2017 | Д | Септември (София) | 2:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2018 | Д | Берое (Стара Загора) | 1:0 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 354 място |
Шампионат | 348 място |
Националната купа | 357 място |
Евротурнири | 244 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 357 място |
Шампионат | 323 място |
Националната купа | - |
Евротурнири | - |