|
Карел Буркерт (Karel Burkert) |
|
|---|---|---|
| Националност | Чехия | |
| Роден | - | |
| Пост | вратар | |
| Юноша на | - | |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 431 място |
| Шампионат | 406 място |
| Националната купа | - |
| Евротурнири | - |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | - |
| Шампионат | - |
| Националната купа | - |
| Евротурнири | - |
